이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
표준 전압 6,000V에서 전력을 공급받는 고객의 슬롯 사이트 제작표
상업용 전기
| 과금 유형/분류 | 단위 | 슬롯 사이트 제작 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20244월 1일 시행 | 202510월 1일 시행 | ||||
| 검토 전 | 검토 후 | ||||
| 일반 수수료 | 기본요금 | 1kW | 2,642엔 60센 | 2,693엔 20센 | |
| 전기 요금 | 1kWh | 23엔 29센 | 23엔 40센 | ||
| 시간대 요금 | 기본 요금 | 1kW | 2,642엔 60센 | 2,693엔 20센 | |
| 전기요금 | 낮 | 1kWh | 25엔 59센 | 25엔 69센 | |
| 밤 시간 | 1kWh | 19엔 75센 | 19엔 91센 | ||
| 휴일 및 평일 요금(상업적인 주말 슬롯 사이트 제작) | 기본 요금 | 1kW | 3,203엔 60센 | 3,254엔 20센 | |
| 전기 요금 | 휴일 | 1kWh | 20엔 09센 | 20엔 20센 | |
| 평일 | 1kWh | 21엔 12센 | 21엔 23센 | ||
고전압 슬롯 사이트 제작
| 과금 유형/분류 | 단위 | 슬롯 사이트 제작 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20244월 1일 구현 | 202510월 1일 시행 | |||||
| 검토 전 | 검토 후 | |||||
| 일반 수수료 | 기본 요금 | 1kW | 2,829엔 60센 | 2,880엔 20센 | ||
| 전기 요금 | 1kWh | 21엔 51센 | 21엔 62센 | |||
| 시간별 요금 | 기본 요금 | 1kW | 2,829엔 60센 | 2,880엔 20센 | ||
| 전기 요금 | 낮 | 1kWh | 22엔 91센 | 23엔 01센 | ||
| 밤 시간 | 1kWh | 19엔 75센 | 19엔 91센 | |||
| 유형 I | 일반 수수료 | 기본 요금 | 1kW | 2,213엔 60센 | 2,264엔 20센 | |
| 전기 요금 | 1kWh | 23엔05센 | 23엔 16센 | |||
| 시간대 요금 | 기본 요금 | 1kW | 2,213엔 60센 | 2,264엔 20센 | ||
| 전기 요금 | 낮 | 1kWh | 25엔 75센 | 25엔 85센 | ||
| 밤 시간 | 1kWh | 19엔 75센 | 19엔 91센 | |||
| 유형 II | 일반 수수료 | 기본 요금 | 1kW | 2,499엔 60센 | 2,550엔 20센 | |
| 전기 요금 | 1kWh | 22엔 22센 | 22엔 33센 | |||
| 시간별 요금 | 기본 요금 | 1kW | 2,499엔 60센 | 2,550엔 20센 | ||
| 전기 요금 | 낮 | 1kWh | 24엔 25센 | 24엔 35센 | ||
| 밤 시간 | 1kWh | 19엔 75전 | 19엔 91센 | |||
| 유형 III | 일반 수수료 | 기본요금 | 1kW | 3,236엔 60센 | 3,287엔 20센 | |
| 전기요금 | 1kWh | 20엔 44전 | 20엔 55센 | |||
| 시간대 요금 | 기본요금 | 1kW | 3,236엔 60센 | 3,287엔 20센 | ||
| 전기요금 | 낮 | 1kWh | 20엔 97센 | 21엔07센 | ||
| 밤 시간 | 1kWh | 19엔 75센 | 19엔 91센 | |||
※만기일 이후에 지불하는 경우, 경과된 일수에 따라 연 10%(일당 약 003%)의 연체 이자가 부과됩니다 자세한 내용은 아래를 참조하세요 전기요금 납부 기한