이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
표준 전압 30,슬롯 나라 또는 60,슬롯 나라에서 전력을 공급받는 고객의 단가표
상용전원(30,슬롯 나라)
| 과금 유형/분류 | 단위 | 단가 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20244월 1일 시행 | 202510월 1일 시행 | ||||
| 검토 전 | 검토 후 | ||||
| 기본 요금 | 1kW | 2,618엔 40센 | 2,630엔 50센 | ||
| 전기요금 | A(일반) 수수료 | 1kWh | 20엔 92센 | 21엔 02센 | |
| B(시간대) 수수료 | 낮 | 1kWh | 21엔 87센 | 21엔 97센 | |
| 밤 시간 | 1kWh | 19엔 40센 | 19엔 49센 | ||
특수 고전압 전력(30,슬롯 나라)
| 과금 유형/분류 | 단위 | 단가 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20244월 1일 구현 | 202510월 1일 시행 | ||||
| 검토 전 | 검토 후 | ||||
| 기본 요금 | 1kW | 2,684엔 40센 | 2,696엔 50센 | ||
| 전기요금 | A(일반) 수수료 | 1kWh | 19엔 97센 | 20엔07센 | |
| B(시간대) 수수료 | 낮 | 1kWh | 20엔 53센 | 20엔 63센 | |
| 밤 시간 | 1kWh | 19엔 40센 | 19엔 49센 | ||
상용전원(60,슬롯 나라)
| 과금 유형/분류 | 단위 | 단가 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20244월 1일에 구현됨 | 202510월 1일 구현 | ||||
| 검토 전 | 검토 후 | ||||
| 기본 요금 | 1kW | 2,607엔 40센 | 2,619엔 50센 | ||
| 전기요금 | A(일반) 수수료 | 1kWh | 20엔 88센 | 20엔 98전 | |
| B(시간대) 수수료 | 낮 | 1kWh | 21엔 80센 | 21엔 90센 | |
| 밤 시간 | 1kWh | 19엔 36센 | 19엔 45센 | ||
특수 고전압 전력(60,슬롯 나라)
| 과금 유형/분류 | 유닛 | 단가 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20244월 1일 구현 | 202510월 1일 시행 | ||||
| 검토 전 | 검토 후 | ||||
| 기본 요금 | 1kW | 2,673엔 40센 | 2,685엔 50센 | ||
| 전기요금 | A(일반) 수수료 | 1kWh | 19엔 93센 | 20엔 03센 | |
| B(시간대) 수수료 | 낮 | 1kWh | 20엔 47센 | 20엔 57센 | |
| 밤 시간 | 1kWh | 19엔 36센 | 19엔 45센 | ||
※만기일 이후에 지불하는 경우, 경과된 일수에 따라 연 10%(일당 약 003%)의 연체 이자가 부과됩니다 자세한 내용은 아래를 참조하세요 전기요금 납부 기한