이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
슬롯 사이트 재고상태
[최종 업데이트] 2025년 4월 17일
기본슬롯 사이트정보
(2025년 3월 31일 현재)
| 슬롯 사이트 코드 | 9509 |
|---|---|
| 상장 증권 거래소 | 도쿄 증권 거래소 프라임 마켓, 삿포로 증권 거래소 |
| 자본 | 114,291백만엔 |
| 승인된 총 슬롯 사이트 수 | 총 승인 슬롯 사이트 수: 4억 9,500만 주(승인된 클래스 슬롯 사이트의 총 수)
|
| 총발행슬롯 사이트수 | 보통주 215,291,912주B등급 우선주 470주총 215,292,382주 |
| 단위당 공유 수 | 보통주 100주B종 우선주 1주 |
※주주 혜택 시스템이 없습니다
보통주 현황
주주 수/발행 슬롯 사이트 수
(2025년 3월 31일 현재)
| 회계연도(3월말) | 주주 수(명) | 총 발행슬롯 사이트수(주) |
|---|---|---|
| 2015 | 80,783 | 215,291,912 |
| 2016 | 79,465 | 215,291,912 |
| 2017 | 79,048 | 215,291,912 |
| 2018 | 77,291 | 215,291,912 |
| 2019 | 77,681 | 215,291,912 |
| 2020 | 70,618 | 215,291,912 |
| 2021 | 69,844 | 215,291,912 |
| 2022 | 69,669 | 215,291,912 |
| 2023 | 70,342 | 215,291,912 |
| 2024 | 106,612 | 215,291,912 |
1995년 11월 20일 이후 슬롯 사이트분할(슬롯 사이트의 무료 배포 포함)은 실시되지 않았습니다
소유주별 슬롯 사이트수 분포
| 연말/연말 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | 2025/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지방 정부 등 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 금융기관 | 38.6 | 38.0 | 35.1 | 34.5 | 29.5 |
| 기타 법인 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 8.3 | 9.3 |
| 외국 기업 등 | 12.1 | 14.0 | 16.6 | 18.4 | 13.0 |
| 개인/기타 | 42.0 | 41.1 | 41.8 | 38.7 | 48.1 |
1단위 미만의 공유 수를 포함합니다
지역별 주주 수 분포
(2025년 3월 31일 현재)
대주주 현황
(2025년 3월 31일 현재)
| 이름 또는 이름 | 보유 슬롯 사이트수(1,000주) | 발행슬롯 사이트총수 대비 소유슬롯 사이트수의 비율(자사주 제외)(%) |
|---|---|---|
| 일본마스터신탁은행(주)(신탁 계좌) | 20,563 | 9.994 |
| 호쿠요 은행 | 10,215 | 4.964 |
| 일본보관은행(주)(신탁 계좌) | 7,006 | 3.404 |
| 일본생명보험회사 | 6,147 | 2.987 |
| 홋카이도전력 우리사주조합 | 5,015 | 2.437 |
| 홋카이도 은행 | 4,131 | 2.007 |
| 야스다 메이지 생명보험회사 | 4,048 | 1.967 |
| CGMI-프라임 금융 통관 증권 계좌 | 3,635 | 1.766 |
| UBS AG LONDON A/C IPB 분리 클라이언트 계정 | 3,017 | 1.466 |
| 뉴욕 멜론 은행 140044 | 2,886 | 1.402 |
우선주 현황
주주 수/주주 현황
(2025년 3월 31일 현재)
| 이름 또는 이름 | 소유 슬롯 사이트수(주) |
|---|---|
| 일본개발은행, Inc | 400 |
| 미즈호 은행(주) | 70 |