이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
슬롯 사이트 제작 주요 장비 사양
원자로 용기 및 노심
| 유닛 1/2 | 3단원 | ||
|---|---|---|---|
| 원자로 열전력 | 약 1,650MW | 약 2,660MW | |
| 원자로 용기 1차 냉각수 온도 | 약 288℃(입구)약 323℃(출구) | 약 288℃(입구)약 325℃(출구) | |
| 원자로 작동 압력 | 약 157kg/cm2G | 약 154MPa[게이지] | |
| 주요 측정기준 | 내경 | 약 34m | 약 40m |
| 총 높이 | 약 115m | 약 12분 | |
| 최소 벽 두께 | 약 110mm(하반구 거울 부분) | 약 130mm(하반구 거울 부분) | |
| 총 우라늄 로딩량 | 약 49t | 약 74t | |
연료 집합체
| 단위 1/2 | 3단원 | ||
|---|---|---|---|
| 연료 집합체 수 | 121체 | 157체 | |
| 연료봉 배열 | 14×14 | 17×17 | |
| 어셈블리당 연료봉 수 | 179권 | 264개 | |
| 집계 총 길이 | 약 41m | 약 41m | |
| 연료 | 저농축 이산화우라늄 | 저농축 이산화우라늄 | |
| 집중 | 교체 연료 | 약 48wt% 이하 | 약 48wt% 이하 |
| 표지 자료 | 지르코늄 기반 합금 또는 지르칼로이-4 | 지르코늄 기반 합금 | |
슬롯 사이트 제작 발생기
| 단위 1/2 | 3단원 | ||
|---|---|---|---|
| 모델 | 수직 U자형 관형 열교환기형 | 수직 U자형 관형 열교환기형 | |
| 설치 기지 수 | 2대 | 3대 | |
| 1차 냉각수 유량 | 약 15×103t/h/개 | 약 151×103t/h/개 | |
| 주 슬롯 사이트 제작 작동 압력(정격 출력 시) | 약 58kg/cm2G | 약 575MPa[게이지] | |
| 주 슬롯 사이트 제작 작동 온도(정격 출력에서) | 약 273℃ | 약 274℃ | |
| 주슬롯 사이트 제작 발생량(정격 출력 기준) | 약 164×103t/h/개 | 약 170×103t/h/개 | |
| 열관 | 수량 | 3,382개/개 | 3,386개/개 |
| 외경 | 약 222mm | 약 222mm | |
| 두께 | 약 13mm | 약 13mm | |
| 총 높이 | 약 206m | 약 21분 | |
슬롯 사이트 제작 터빈
| 단위 1/2 | 3단원 | |
|---|---|---|
| 모델 | 꼬치형 3격실 4분기 배기 재열 재생형 | 빗형 4류 재열 재생 응축형 |
| 정격 출력 | 579,000kW | 912,000kW |
| 혁명 | 1,500rpm | 1,500rpm |
| 저압 터빈 최종 블레이드 | 약 1,118mm(44인치) | 약 1,375mm(54인치) |
| 슬롯 사이트 제작압 | 약 552kg/cm2G | 약 55Mpa[게이지] |
| 슬롯 사이트 제작 온도 | 약 270℃ | 약 271℃ |
생성기
| 단위 1/2 | 3단원 | |
|---|---|---|
| 모델 | 수평형, 원통형 회전 계자형, 완전 밀폐형 자가 환기형, 3상 동기 발전기 | 수평형, 원통형 회전 계자형, 완전 밀폐형 자가 환기형, 3상 동기 발전기 |
| 용량 | 650,000kVA | 1,020,000kVA |
| 전압 | 19,000V | 21,000V |
| 주파수 | 50Hz | 50Hz |
| 극 수 | 4 | 4 |
| 냉각 방식 | 수소 내부 냉각 | 로터: 수소 가스 내부 냉각고정자: 물 및 수소 가스 냉각 |
| 수소압 | 4kg/cm2 | 05MPa[게이지] |
| 여기 방법 | 브러시리스 여기 유형 | 브러시리스 여기 유형 |
원자로 격납 용기
| 단위 1/2 | 3단원 | ||
|---|---|---|---|
| 모델 | 상반구 하부 접시형 거울 원통형 | 상반구 하부 접시형 거울 원통형 | |
| 최대 작동 압력 | 26kg/cm2G | 0283MPa[게이지] | |
| 최대 작동 온도 | 129℃ | 132℃ | |
| 주요 측정기준 | 내경 | 약 35분 | 약 40분 |
| 총 높이 | 약 65분 | 약 76m | |
| 자유 볼륨 | 약 42,400m3 | 약 66,000m3 | |
| 재료 | 탄소강 | 탄소강 | |
원자로 건물
| 단위 1/2 | 3단원 | ||
|---|---|---|---|
| 모델 | 실린더 상부 돔 모양 | 실린더 상부 돔 모양 | |
| 주요 측정기준 | 내경 | 약 38분 | 약 43분 |
| 지상 여유 | 약 64m(EL+10m부터) | 약 73m(EL+10m부터) | |
| 환체량 | 약 3,600m3 | 약 8,300m3 | |
| 재료 | 철근 콘크리트 | 철근 콘크리트 | |