이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
크레이지 슬롯 사이트 용량 활용률
크레이지 슬롯 사이트의 지금까지의 성과
(%)
| 회계연도 | 1단위 | 2호기 | 3단원 | 전체(평균) |
|---|---|---|---|---|
| 1989 | *100.0 | - | - | 100.0 |
| 1990 | 80.0 | - | - | 80.0 |
| 1991 | 74.0 | *81.6 | - | 77.7 |
| 1992 | 75.9 | 75.5 | - | 75.7 |
| 1993 | 81.4 | 80.1 | - | 80.8 |
| 1994 | 100.0 | 79.5 | - | 89.7 |
| 1995 | 80.7 | 100.0 | - | 90.4 |
| 1996 | 78.0 | 81.5 | - | 79.7 |
| 1997 | 83.6 | 78.5 | - | 81.0 |
| 1998 | 100.0 | 84.2 | - | 92.1 |
| 1999 | 80.4 | 100.0 | - | 90.2 |
| 2000회계연도 | 86.5 | 85.1 | - | 85.8 |
| 2001 | 86.9 | 82.6 | - | 84.8 |
| 2002회계연도 | 100.0 | 85.7 | - | 92.9 |
| 2003회계연도 | 80.2 | 80.3 | - | 80.2 |
| 2004회계연도 | 78.5 | 82.4 | - | 80.4 |
| 2005 | 86.9 | 88.2 | - | 87.5 |
| 2006 | 101.5 | 84.5 | - | 93.0 |
| 2007 | 82.5 | 96.8 | - | 89.7 |
| 2008 | 64.5 | 68.0 | - | 66.2 |
| 2009 | 83.2 | 71.3 | *103.3 | 81.9 |
| 2010회계연도 | 102.3 | 84.1 | 85.2 | 89.7 |
| 2011 | 5.8 | 40.9 | 103.4 | 58.6 |
| 2012 | 0 | 0 | 9.8 | 4.3 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FY2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 누적 결과 | 52.3 | 50.3 | 14.9 | 42.0 |
*올해는 운영 첫해이므로 운영 시작 이후의 역년수를 기준으로 시설 가동률을 계산합니다
2025년 월별 용량 활용도 결과
(%)
| 1단위 | 단위 2 | 3단원 | 전체(평균) | |
|---|---|---|---|---|
| 4월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9월 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10월 | ||||
| 11월 | ||||
| 12월 | ||||
| 1월 | ||||
| 2월 | ||||
| 3월 |
참고)반올림으로 인해 합계가 합산되지 않을 수 있습니다
※용량가동률 =승인된 출력 x 달력 시간× 100(%)