이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
777 슬롯
새로운 777 슬롯
(777 슬롯 집합체, 단위: 본체)
| 회계연도 | 1호기용 | 2호기용 | 3호기용 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전달 횟수 | 로드 수 | 전달 횟수 | 로드 수 | 전달 횟수 | 번호가 로드됨 | |
| 1988 | 125 | 121 | 0 | - | - | - |
| 1989 | 44 | 0 | 0 | - | - | - |
| 1990 | 52 | 24 | 125 | 121 | - | - |
| 1991 | 52 | 56 | 60 | 0 | - | - |
| FY1992 | 0 | 52 | 52 | 44 | - | - |
| 1993 | 44 | 52 | 0 | 52 | - | - |
| 1994회계연도 | 48 | 0 | 44 | 46 | - | - |
| 1995 | 46 | 48 | 40 | 0 | - | - |
| 1996 | 0 | 40 | 24 | 40 | - | - |
| 1997 | 34 | 40 | 8 | 42 | - | - |
| 1998 | 38 | 0 | 42 | 40 | - | - |
| 1999 | 38 | 40 | 38 | 0 | - | - |
| 2000회계연도 | 0 | 40 | 40 | 40 | - | - |
| 2001 | 80 | 36 | 40 | 38 | - | - |
| 2002회계연도 | 40 | 0 | 40 | 38 | - | - |
| 2003회계연도 | 36 | 40 | 38 | 0 | - | - |
| 2004회계연도 | 0 | 38 | 0 | 36 | - | - |
| 2005 | 0 | 40 | 0 | 38 | - | - |
| 2006 | 38 | 0 | 32 | 40 | - | - |
| 2007회계연도 | 0 | 40 | 34 | 0 | - | - |
| 2008 | 36 | 40 | 28 | 30 | 161 | 157 |
| 2009회계연도 | 36 | 28 | 34 | 24 | 0 | 0 |
| 2010 | 32 | 0 | 44 | 26 | 48 | 40 |
| 2011 | 32 | 28 | 0 | 30 | 64 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 |
| 2013 | 44 | 0 | 6 | 0 | 44 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025회계연도(9월 말 현재) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 누적 | 903 | 803 | 821 | 725 | 365 | 197 |
사용후777 슬롯
우라늄 777 슬롯는 재처리를 통해 반복적으로 사용할 수 있으므로 지금까지 생성된 사용후 777 슬롯의 일부는 해외 재처리 공장 및 롯카쇼 마을 재처리 공장으로 운송되었습니다
재활용 777 슬롯(사용후 777 슬롯)
(777 슬롯 집합체, 단위: 본체)
| 회계연도 | 발생 횟수 | 내보내기 횟수 | 총 저장 공간 수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1단위 | 단위 2 | 3단원 | 합계 | |||
| 1989 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 1990 | 24 | - | - | 24 | 0 | 24 |
| 1991 | 56 | - | - | 56 | 0 | 80 |
| 1992 | 52 | 44 | - | 96 | 0 | 176 |
| 1993 | 52 | 52 | - | 104 | 0 | 280 |
| 1994 | 0 | 46 | - | 46 | 0 | 326 |
| 1995 | 48 | 0 | - | 48 | 35 | 339 |
| 1996 | 40 | 40 | - | 80 | 30 | 389 |
| 1997 | 40 | 42 | - | 82 | 0 | 471 |
| 1998 | 0 | 40 | - | 40 | 0 | 511 |
| 1999 | 40 | 0 | - | 40 | 0 | 551 |
| 2000회계연도 | 40 | 40 | - | 80 | 0 | 631 |
| 2001회계연도 | 36 | 38 | - | 74 | 28 | 677 |
| 2002년도 | 0 | 38 | - | 38 | 42 | 673 |
| 2003회계연도 | 40 | 0 | - | 40 | 0 | 713 |
| 2004회계연도 | 38 | 36 | - | 74 | 28 | 759 |
| 2005 | 40 | 38 | - | 78 | 42 | 795 |
| 2006회계연도 | 0 | 40 | - | 40 | 42 | 793 |
| 2007회계연도 | 40 | 0 | - | 40 | 0 | 833 |
| 2008 | 40 | 30 | - | 70 | 42 | 861 |
| 2009회계연도 | 28 | 24 | - | 52 | 56 | 857 |
| 2010 | 0 | 26 | 40 | 66 | 0 | 923 |
| 2011 | 28 | 30 | 0 | 58 | 0 | 981 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 2014회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| FY2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 2021회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 2022회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 2023회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 2024회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 2025(9월 말 현재) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981 |
| 누적 | 682 | 604 | 40 | 1,326 | 345 | 981 |
장치 간 이동된 사용후777 슬롯의 수, 저장 수
(777 슬롯 집합체, 단위: 본체)
| FY | 기계 간 이동 횟수 | 저장 개수 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1단위 | 2단원 | 3단원 | 1단위 | 단위 2 | 3단원 | 합계 | |
| 2025회계연도(9월 말 현재) | -154 | -98 | 252 | 311 | 378 | 292 | 981 |
구덩이 저장 용량…1호기와 2호기 각각 690개, 3호기 각각 1,440개
사용후777 슬롯 운송 결과
우리는 1995년부터 사용후777 슬롯를 운송해 왔으며 현재까지 345구의 시신을 운송했습니다
| 발전소 철거 날짜 | 재처리 공장도착일 | 발전소 이름 | 내보내기 횟수 | 배송지 | 선박 이름 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995년 9월 | 1995년 11월 | 토마리 발전소1단위 | 35체 | BNFL(영국) | 태평양・핀테일 |
| 1996년 7월 | 1996년 8월 | 토마리 발전소단위 2 | 30체 | COGEMA(프랑스) | 태평양・청록 |
| 2001년 7월 | 2001년 7월 | 토마리 발전소1단위 | 28체 | 일본 핵777 슬롯(롯카쇼 마을) | 로쿠에이마루 |
| 2002년 5월 | 2002년 5월 | 토마리 발전소1단위 | 42체 | 일본 핵777 슬롯(롯카쇼 마을) | 로쿠에이마루 |
| 2004년 10월 | 2004년 10월 | 토마리 발전소단위 2 | 28체 | 일본 핵777 슬롯(롯카쇼 마을) | 로쿠에이마루 |
| 2005년 10월 | 2005년 10월 | 토마리 발전소1단위 | 42체 | 일본 핵777 슬롯(롯카쇼 마을) | 로쿠에이마루 |
| 2006년 5월 | 2006년 5월 | 토마리 발전소1단위 | 42체 | 일본 핵777 슬롯(롯카쇼 마을) | 로쿠에이마루 |
| 2008년 9월 | 2008년 9월 | 토마리 발전소2단원 | 42체 | 일본 핵777 슬롯(롯카쇼 마을) | 로쿠에이마루 |
| 2009년 6월 | 2009년 7월 | 토마리 발전소1단위 | 28체 | 일본 핵777 슬롯(롯카쇼 마을) | 로쿠에이마루 |
| 2009년 10월 | 2009년 10월 | 토마리 발전소단위 2 | 28체 | 일본 핵777 슬롯(롯카쇼 마을) | 로쿠에이마루 |