이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
슬롯 사이트 추천점검 결과
| 단위 번호 | 슬롯 사이트 추천점검 횟수 | 구현 기간 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 필요한 일수 | 작업자 수(사람)*1 | 총 선량당량(사람・Sv)*2 | 평균 선량당량(mSv)*3 | ||
| 1번 | 1회 | 1990년 4월 27슬롯 사이트 추천 1990년 7월 27일 | |||
| 92 | 1,445 | 0.40 | 0.3 | ||
| 2회 | 1991년 4월 18슬롯 사이트 추천 1991년 8월 8일 | ||||
| 113 | 1,311 | 0.39 | 0.3 | ||
| 3회 | 1992년 8월 29슬롯 사이트 추천 1992년 12월 16일 | ||||
| 110 | 1,448 | 0.54 | 0.4 | ||
| 4회 | 1994년 1월 7슬롯 사이트 추천 1994년 4월 11일 | ||||
| 95 | 1,443 | 0.51 | 0.4 | ||
| 5회 | 1995년 5월 11슬롯 사이트 추천 1995년 8월 14일 | ||||
| 96 | 1,614 | 0.61 | 0.4 | ||
| 6회 | 1996년 9월 13슬롯 사이트 추천 1996년 12월 25일 | ||||
| 104 | 1,554 | 0.59 | 0.4 | ||
| 7회 | 1998년 1월 22슬롯 사이트 추천 1998년 4월 15일 | ||||
| 84 | 1,426 | 0.46 | 0.4 | ||
| 8회 | 1999년 5월 14슬롯 사이트 추천 1999년 8월 17일 | ||||
| 96 | 1,399 | 0.54 | 0.4 | ||
| 9회 | 2000년 9월 14슬롯 사이트 추천 2000년 11월 28일 | ||||
| 76 | 1,327 | 0.53 | 0.4 | ||
| 10회 | 2002년 1월 11슬롯 사이트 추천 2002년 3월 26일 | ||||
| 75 | 1,308 | 0.60 | 0.5 | ||
| 11회 | 2003년 4월 25슬롯 사이트 추천 2003년 7월 15일 | ||||
| 82 | 1,370 | 0.74 | 0.5 | ||
| 12회 | 2004년 8월 14슬롯 사이트 추천 2004년 11월 30일 | ||||
| 109 | 1,478 | 0.83 | 0.6 | ||
| 13회 | 2005년 12월 26슬롯 사이트 추천 2006년 3월 14일 | ||||
| 79 | 1,221 | 0.45 | 0.4 | ||
| 14회 | 2007년 4월 13슬롯 사이트 추천 2007년 7월 5일 | ||||
| 84 | 1,367 | 0.78 | 0.6 | ||
| 15회 | 2008년 8월 4일 ~ 2009년 1월 15일 | ||||
| 165 | 2,167 | 1.83 | 0.8 | ||
| 16회 | 2010년 1월 11일 ~ 2010년 4월 14일 | ||||
| 94 | 1,562 | 0.89 | 0.6 | ||
| 17회 | 2011년 4월 22일부터 | ||||
| 2번 | 1회 | 1992년 4월 17슬롯 사이트 추천 1992년 8월 4일 | |||
| 110 | 1,336 | 0.43 | 0.3 | ||
| 2 회 | 1993년 8월 6슬롯 사이트 추천 1993년 11월 10일 | ||||
| 97 | 1,310 | 0.39 | 0.4 | ||
| 3회 | 1994년 12월 10슬롯 사이트 추천 1995년 3월 17일 | ||||
| 98 | 1,395 | 0.45 | 0.3 | ||
| 4회 | 1996년 4월 16슬롯 사이트 추천 1996년 7월 16일 | ||||
| 92 | 1,422 | 0.46 | 0.3 | ||
| 5회 | 1997년 8월 15슬롯 사이트 추천 1997년 11월 28일 | ||||
| 106 | 1,338 | 0.40 | 0.3 | ||
| 6회 | 1999년 1월 10슬롯 사이트 추천 1999년 4월 1일 | ||||
| 82 | 1,192 | 0.38 | 0.3 | ||
| 7회 | 2000년 4월 30슬롯 사이트 추천 2000년 7월 18일 | ||||
| 80 | 1,317 | 0.52 | 0.4 | ||
| 8회 | 2001년 8월 17슬롯 사이트 추천 2001년 11월 13일 | ||||
| 89 | 1,251 | 0.57 | 0.5 | ||
| 9회 | 2002년 12월 10슬롯 사이트 추천 2003년 2월 25일 | ||||
| 78 | 1,217 | 0.51 | 0.4 | ||
| 10회 | 2004년 3월 24슬롯 사이트 추천 2004년 7월 6일 | ||||
| 105 | 1,407 | 0.59 | 0.4 | ||
| 11회 | 2005년 8월 5슬롯 사이트 추천 2005년 10월 19일 | ||||
| 76 | 1,259 | 0.50 | 0.4 | ||
| 12회 | 2006년 11월 18일 ~ 2007년 2월 14일 | ||||
| 89 | 1,150 | 0.59 | 0.5 | ||
| 13회 | 2008년 3월 13슬롯 사이트 추천 2008년 8월 27일 | ||||
| 168 | 1,833 | 1.36 | 0.7 | ||
| 14회 | 2009년 5월 8슬롯 사이트 추천 2009년 9월 30일 | ||||
| 146 | 1,790 | 0.87 | 0.5 | ||
| 15회 | 2010년 4월 29슬롯 사이트 추천 2010년 7월 28일 | ||||
| 91 | 1,431 | 0.36 | 0.3 | ||
| 16회 | 2011년 8월 26일부터 | ||||
| 3번 | 1회 | 2011년 1월 5슬롯 사이트 추천 2011년 8월 17일 | |||
| 225 | 1,842 | 0.37 | 0.2 | ||
| 2회 | 2012년 5월 5일부터 | ||||
- *1…슬롯 사이트 추천점검 시 통제구역에 출입한 근로자 수
- *2、3…슬롯 사이트 추천검사 시 작업자가 받은 방사선량 총액(전체 작업자 합계)/평균[법률로 규정된 선량당량한도 = 50mSv/년(1인당)]