이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
슬롯 사이트 제작 결과
슬롯 사이트 제작량 및 슬롯 사이트 제작시간
| 회계연도 | 1단위 | 단위 2 | 3단원 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 슬롯 사이트 제작전기(103MWh) | 슬롯 사이트 제작시간(시간) | 슬롯 사이트 제작전기(103MWh) | 슬롯 사이트 제작시간(시간) | 슬롯 사이트 제작전기(103MWh) | 슬롯 사이트 제작시간(시간) | |
| 1989 | 3,932 | 6,792 | - | - | - | - |
| 1990 | 4,056 | 7,092 | - | - | - | - |
| 1991 | 3,764 | 6,612 | 4,023 | 6,996 | - | - |
| FY1992 | 3,848 | 6,756 | 3,829 | 6,732 | - | - |
| 1993 | 4,130 | 7,208 | 4,062 | 7,092 | - | - |
| 1994 | 5,071 | 8,760 | 4,033 | 7,039 | - | - |
| 1995 | 4,106 | 7,199 | 5,085 | 8,784 | - | - |
| 1996 | 3,954 | 6,896 | 4,135 | 7,208 | - | - |
| 1997 | 4,239 | 7,373 | 3,982 | 6,943 | - | - |
| 1998 | 5,071 | 8,760 | 4,273 | 7,424 | - | - |
| 1999 | 4,089 | 7,112 | 5,086 | 8,784 | - | - |
| 2000회계연도 | 4,386 | 7,619 | 4,316 | 7,498 | - | - |
| 2001회계연도 | 4,410 | 7,664 | 4,190 | 7,283 | - | - |
| 2002회계연도 | 5,072 | 8,760 | 4,349 | 7,523 | - | - |
| 2003회계연도 | 4,079 | 6,981 | 4,082 | 6,898 | - | - |
| 2004회계연도 | 3,981 | 6,773 | 4,178 | 7,067 | - | - |
| 2005 | 4,406 | 7,499 | 4,473 | 7,571 | - | - |
| 2006회계연도 | 5,149 | 8,760 | 4,288 | 7,283 | - | - |
| 2007회계연도 | 4,197 | 7,145 | 4,925 | 8,328 | - | - |
| 2008 | 3,273 | 5,554 | 3,447 | 5,843 | - | - |
| 2009 | 4,222 | 7,156 | 3,619 | 6,131 | 2,260 | 2,400 |
| 2010 | 5,187 | 8,760 | 4,264 | 7,232 | 6,808 | 7,283 |
| 2011 | 297 | 504 | 2,082 | 3,528 | 8,284 | 8,784 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 839 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024회계연도 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 누적 | 94,918 | 163,735 | 86,720 | 149,187 | 18,137 | 19,306 |
| 참조: 시험 실행 | 1,210 | 2,838 | 1,430 | 3,250 | 2,336 | 3,427 |
참고)반올림으로 인해 합계가 합산되지 않을 수 있습니다
생성된 힘
| 1호기에서 생산된 전기량 | 2호기에서 생산된 전기량 | 3호기에서 생산된 전기량 | ||
|---|---|---|---|---|
| (MWh) | (MWh) | (MWh) | ||
| 2025 | 4월 | 0 | 0 | 0 |
| 5월 | 0 | 0 | 0 | |
| 6월 | 0 | 0 | 0 | |
| 7월 | 0 | 0 | 0 | |
| 8월 | 0 | 0 | 0 | |
| 9월 | 0 | 0 | 0 | |
| 10월 | ||||
| 11월 | ||||
| 12월 | ||||
| 1월 | ||||
| 2월 | ||||
| 3월 | ||||
| 연도 합계 | 0 | 0 | 0 | |
슬롯 사이트 제작 시간
| 1호기 슬롯 사이트 제작시간 | 2호기 슬롯 사이트 제작시간 | 3호기 슬롯 사이트 제작시간 | ||
|---|---|---|---|---|
| (시:분) | (시:분) | (시:분) | ||
| 2025회계연도 | 4월 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
| 5월 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 6월 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 7월 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 8월 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 9월 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |
| 10월 | ||||
| 11월 | ||||
| 12월 | ||||
| 1월 | ||||
| 2월 | ||||
| 3월 | ||||
| 연도 합계 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |