이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
온라인 슬롯 사이트 추천성 폐기물
원자력 발전소에서는 운영 및 정기 검사 시 통제 구역에서 온라인 슬롯 사이트 추천성 폐기물이 발생하며, 그 특성에 따라 기체, 액체, 고체 폐기물로 분류됩니다기체 및 액체 폐기물이 안전하게 처리된 후 대기와 바다로 방출되며 현재까지의 실제 방출 값은 규제 값보다 훨씬 낮습니다또한 고형 폐기물을 안전하게 처리한 후 현장 보관 시설(용량: 약 18,000병)에 보관합니다
| 배출 규제 목표값(연간) | 귀금속 | 요오드 131 | 삼중수소 |
|---|---|---|---|
| 1.3×1015(※1) | 1.2×1010(※2) | - |
| 연간 실제 가치 | 노블 가스 | 요오드 131 | 삼중수소 |
|---|---|---|---|
| 1989 | 1.7×108 | 감지 한계 미만 | 7.2×1010 |
| 1990 | 7.3×108 | 감지 한계 미만 | 3.7×1011 |
| 1991 | 3.8×109 | 감지 한계 미만 | 2.7×1011 |
| 1992 | 1.6×109 | 감지 한계 미만 | 5.0×1011 |
| 1993 | 1.7×108 | 감지 한계 미만 | 3.7×1011 |
| 1994 | 4.1×108 | 감지 한계 미만 | 2.8×1011 |
| 1995 | 2.5×109 | 감지 한계 미만 | 3.5×1011 |
| 1996 | 3.0×109 | 감지 한계 미만 | 4.3×1011 |
| 1997 | 2.4×109 | 감지 한계 미만 | 5.1×1011 |
| 1998 | 1.3×109 | 감지 한계 미만 | 3.8×1011 |
| 1999 | 2.9×109 | 감지 한계 미만 | 4.8×1011 |
| 2000회계연도 | 6.0×109 | 감지 한계 미만 | 5.1×1011 |
| 2001 | 8.1×109 | 감지 한계 미만 | 4.7×1011 |
| 2002회계연도 | 4.5×109 | 감지 한계 미만 | 4.7×1011 |
| 2003회계연도 | 5.1×109 | 감지 한계 미만 | 4.8×1011 |
| 2004회계연도 | 3.4×109 | 감지 한계 미만 | 7.5×1011 |
| 2005 | 2.8×109 | 감지 한계 미만 | 5.7×1011 |
| 2006 | 3.3×109 | 감지 한계 미만 | 4.1×1011 |
| 2007 | 3.1×109 | 1.2×105 | 4.7×1011 |
| 2008 | 4.4×109 | 감지 한계 미만 | 6.1×1011 |
| 2009회계연도 | 7.7×109 | 8.7×104 | 5.6×1011 |
| 2010 | 6.5×109 | 감지 한계 미만 | 5.5×1011 |
| 2011 | 1.7×109 | 6.9×105 | 6.1×1011 |
| 2012 | 감지 한계 미만 | 감지 한계 미만 | 6.1×1011 |
| 2013 | 감지 한계 미만 | 감지 한계 미만 | 3.0×1011 |
| 2014 | 감지 한계 미만 | 감지 한계 미만 | 3.1×1011 |
| 2015 | 감지 한계 미만 | 감지 한계 미만 | 2.2×1011 |
| 2016 | 감지 한계 미만 | 감지 한계 미만 | 1.8×1011 |
| 2017 | 감지 한계 미만 | 감지 한계 미만 | 1.4×1011 |
| 2018 | 감지 한계 미만 | 감지 한계 미만 | 1.0×1011 |
| 2019회계연도 | 감지 한계 미만 | 감지 한계 미만 | 9.1×1010 |
| FY2020 | 감지 한계 미만 | 감지 한계 미만 | 1.0×1011 |
| 2021회계연도 | 감지 한계 미만 | 감지 한계 미만 | 9.3×1010 |
| 2022회계연도 | 감지 한계 미만 | 감지 한계 미만 | 7.7×1010 |
| 2023회계연도 | 감지 한계 미만 | 감지 한계 미만 | 6.9×1010 |
| 2024회계연도 | 감지 한계 미만 | 감지 한계 미만 | 9.6×1010 |
◇베크렐온라인 슬롯 사이트 추천성 물질이 얼마나 많은 온라인 슬롯 사이트 추천선을 가지고 있는지를 나타내는 척도(온라인 슬롯 사이트 추천능) 1베크렐(Bq)은 1초에 원자 1개가 파괴되는 양입니다
- (※1)2008년 12월 3호기를 포함한 방출통제 목표값으로 변경(11×101513×1015으로 변경됨)
- (※2)2008년 12월 3호기 등 배출가스 규제 기준치로 변경(11×101012×1010로 변경됨)
기체 폐온라인 슬롯 사이트 추천 처리 및 폐기 방법에 대한 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오
삼중수소에 대하여 [PDF:765KB]PDF 파일을 엽니다
| 삼중수소 이외의 것 | 삼중수소 | |
|---|---|---|
| 배출관리 목표값(연간) | 1.1×1011(※1) | - |
| 배출 규제 기준값(연간) | - | 1.2×1014(※2) |
| 연간 실제 가치 | 삼중수소 외 | 삼중수소(※3) |
|---|---|---|
| 1989 | 감지 한계 미만 | 2.1×1012 |
| 1990 | 감지 한계 미만 | 1.6×1013 |
| 1991 | 감지 한계 미만 | 1.1×1013 |
| 1992 | 감지 한계 미만 | 2.1×1013 |
| 1993 | 감지 한계 미만 | 2.4×1013 |
| 1994 | 감지 한계 미만 | 2.1×1013 |
| 1995 | 감지 한계 미만 | 1.9×1013 |
| 1996 | 감지 한계 미만 | 2.6×1013 |
| 1997 | 감지 한계 미만 | 3.0×1013 |
| 1998 | 감지 한계 미만 | 2.6×1013 |
| 1999 | 감지 한계 미만 | 2.4×1013 |
| 2000회계연도 | 감지 한계 미만 | 3.3×1013 |
| 2001 | 감지 한계 미만 | 3.1×1013 |
| 2002회계연도 | 감지 한계 미만 | 2.9×1013 |
| 2003 | 감지 한계 미만 | 2.2×1013 |
| 2004 | 감지 한계 미만 | 1.9×1013 |
| 2005 | 감지 한계 미만 | 3.1×1013 |
| 2006 | 감지 한계 미만 | 2.9×1013 |
| 2007 | 감지 한계 미만 | 2.7×1013 |
| 2008 | 감지 한계 미만 | 2.0×1013 |
| 2009 | 감지 한계 미만 | 3.0×1013 |
| 2010 | 감지 한계 미만 | 3.3×1013 |
| 2011 | 감지 한계 미만 | 3.8×1013 |
| 2012 | 감지 한계 미만 | 8.7×1012 |
| 2013 | 감지 한계 미만 | 5.7×1011 |
| 2014 | 감지 한계 미만 | 6.8×1010 |
| 2015 | 감지 한계 미만 | 2.2×1011 |
| 2016 | 감지 한계 미만 | 1.3×1011 |
| 2017 | 감지 한계 미만 | 3.0×1010 |
| 2018 | 감지 한계 미만 | 5.1×1010 |
| 2019 | 감지 한계 미만 | 2.1×1010 |
| 2020 | 감지 한계 미만 | 4.4×109 |
| 2021 | 감지 한계 미만 | 1.6×1010 |
| FY2022 | 감지 한계 미만 | 5.0×109 |
| 2023회계연도 | 감지 한계 미만 | 5.7×109 |
| 2024회계연도 | 감지 한계 미만 | 2.5×1010 |
- (※1)2008년 12월 3호기 포함 방출통제 목표값으로 변경(74×101011×1011로 변경됨)
- (※2)2008년 12월 3호기 등 배출가스 규제 기준치로 변경(74×101312×1014로 변경됨)
- (※3)1995년 4분기의 2차 배출량 포함
액체 폐온라인 슬롯 사이트 추천 처리 및 폐기 방법에 대한 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오
고형폐온라인 슬롯 사이트 추천 보관현황
| 드럼생성된 금액 | 기타생성된 금액* | 운송 등으로 인한 감소 | 누적 저장량 | 고형 폐온라인 슬롯 사이트 추천 저장 용량 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 32 | 0 | 0 | 32 | 약 18,000 |
| 1990 | 228 | 0 | 0 | 260 | |
| 1991 | 217 | 35 | 56 | 456 | |
| 1992 | 313 | 8 | 0 | 777 | |
| 1993 | 336 | 25 | 0 | 1,138 | |
| 1994 | 268 | 0 | 0 | 1,406 | |
| 1995 | 411 | 8 | 0 | 1,824 | |
| 1996 | 450 | 54 | 0 | 2,328 | |
| 1997 | 369 | 17 | 0 | 2,713 | |
| 1998 | 291 | 8 | 0 | 3,012 | |
| 1999 | 305 | 43 | 0 | 3,360 | |
| 2000회계연도 | 486 | 19 | 0 | 3,864 | |
| 2001 | 368 | 12 | 664 | 3,579 | |
| 2002회계연도 | 345 | 11 | 100 | 3,835 | |
| 2003회계연도 | 294 | 13 | 135 | 4,007 | |
| 2004회계연도 | 379 | 57 | 0 | 4,442 | |
| 2005 | 419 | 97 | 1 | 4,957 | |
| 2006회계연도 | 378 | 9 | 0 | 5,343 | |
| 2007회계연도 | 358 | 54 | 0 | 5,755 | |
| 2008 | 704 | 141 | 801 | 5,799 | |
| 2009회계연도 | 756 | 40 | 30 | 6,564 | |
| 2010 | 817 | 67 | 1 | 7,446 | |
| 2011 | 784 | 41 | 95 | 8,176 | |
| 2012 | 607 | 60 | 182 | 8,661 | |
| 2013 | 802 | 18 | 164 | 9,318 | |
| 2014회계연도 | 848 | 16 | 15 | 10,167 | |
| 2015 | 1,088 | 116 | 128 | 11,244 | |
| 2016 | 508 | 268 | 204 | 11,817 | |
| 2017 | 510 | 324 | 348 | 12,303 | |
| 2018 | 364 | 188 | 328 | 12,527 | |
| 2019 | 213 | 140 | 254 | 12,626 | |
| 2020 | 150 | 148 | 214 | 12,710 | |
| 2021회계연도 | 163 | 120 | 139 | 12,854 | |
| 2022회계연도 | 93 | 56 | 51 | 12,952 | |
| 2023회계연도 | 90 | 20 | 79 | 12,974 | |
| 2024회계연도 | 92 | 68 | 57 | 13,077 | |
| 2025(9월 말 기준) | 45 | 24 | 9 | 13,138 |
*기타 제품 생성량은 필터 등의 포장 부피를 드럼 개수로 환산한 것이므로 총 생성 제품량과 누적 저장량이 반드시 일치하지는 않습니다
고형 폐온라인 슬롯 사이트 추천 처리 및 폐기 방법에 대한 정보를 보려면 여기를 클릭하십시오
| 세대량 | 누적 저장량 | |
|---|---|---|
| 2008 | 93 | 93 |
| 2009 | 86 | 179 |
| 2010 | 0 | 179 |
| 2011 | 0 | 179 |
| 2012 | 0 | 179 |
| 2013 | 0 | 179 |
| 2014 | 0 | 179 |
| 2015 | 0 | 179 |
| 2016 | 0 | 179 |
| 2017 | 0 | 179 |
| 2018 | 0 | 179 |
| 2019 | 0 | 179 |
| 2020 | 0 | 179 |
| 2021 | 0 | 179 |
| 2022회계연도 | 0 | 179 |
| 2023회계연도 | 0 | 179 |
| 2024회계연도 | 0 | 179 |
| FY2025(9월 말 기준) | 0 | 179 |