이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
크레이지 슬롯 사이트에 관한 기록
2025년도 폐기물처리시설에 관한 크레이지 슬롯 사이트기록
| 허가 번호 | Weishi No 25-8 (4 블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 월별 기록 | ||||
| 10월 | 11월 | |||
| 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | |
| 연간 기록 | ||||
| 분기별 기록 | 잔여 매립 용량 측정 결과 | |||
| 10월 | 1월 | |||
| 허가 번호 | 자전거 번호 3055-3(B지역) | |||
|---|---|---|---|---|
| 월별 기록 | ||||
| 10월 | 11월 | |||
| 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | |
| 연간 기록 | ||||
| 잔여 매립 용량 측정 결과(2026년 4월 발표 예정) | ||||
2024년도 폐기물 처리시설에 관한 크레이지 슬롯 사이트 기록
| 허가 번호 | Weishi No 25-8 (4 블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 월별 기록 | ||||
| 연간 기록 | ||||
| 분기별 기록 | 잔여 매립 용량 측정 결과 | |||
| 허가 번호 | 자전거 번호 3055-3(B지역) | |||
|---|---|---|---|---|
| 월간 기록 | ||||
| 연간 기록 | ||||
2023년도 폐기물 처리시설에 관한 크레이지 슬롯 사이트 기록
| 허가 번호 | 웨이시 25-8번(4블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 월별 기록 | ||||
| 연간 기록 | ||||
| 분기별 기록 | 잔여 매립량 측정 결과 | |||
| 허가 번호 | 자전거 번호 3055-3(B지역) | |||
|---|---|---|---|---|
| 월별 기록 | ||||
| 연간 기록 | ||||
2022년도 폐기물 처리시설에 관한 크레이지 슬롯 사이트 기록
| 허가 번호 | Weishi No 25-8 (4 블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 월별 기록 | ||||
| 연간 기록 | ||||
| 허가 번호 | 자전거 번호 3055-3(B지역) | |||
|---|---|---|---|---|
| 월별 기록 | ||||
| 연간 기록 | ||||
FY2021 폐기물 처리시설에 관한 크레이지 슬롯 사이트 기록
| 허가 번호 | 웨이시 25-8번 (4블록) | |||
|---|---|---|---|---|
| 월간 기록 | ||||
| 연간 기록 | ||||
| 허가 번호 | 담즙순환번호 3055-3(B구역) | |||
|---|---|---|---|---|
| 월간 기록 | ||||
| 연간 기록 | ||||