이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
슬롯 나라발전소 개발 및 출력개선
중소슬롯 나라발전소 개발
우리는 지금까지 발전에 사용되지 않았던 수자원을 활용하는 중소슬롯 나라발전소 개발에 힘쓰고 있습니다구체적으로, 노후 발전소를 재건축할 때 수로와 취수 장비를 수리하고 눈이 녹거나 강우 시 이전에 댐에서 방류된 잉여 물을 사용하여 최대 출력을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다
| 발전소 | 구현 날짜 | 구현 전 출력(kW) | 구현 후 출력(kW) | 출력 증가(kW) |
|---|---|---|---|---|
| 슈마리나이 | 2013년 3월 | - | 1,120 | - |
| 유코만베츠 | 2014년 6월 | - | 710 | - |
| 시니와마츠 | 2016년 1월 | 12,600 | 16,000 | 3,400 |
| 신토쿠 | 2022년 6월 | 20,000 | 23,100 | 3,100 |
기존 발전소의 출력 향상
기존 발전소에서는 수차 업데이트 시 슬롯 나라 터빈을 고효율 터빈으로 교체하여 최대 출력(kW)과 발전량(kWh)을 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다 또한, 성능 검증 테스트를 통해 출력 증대가 가능하다고 판단되면 장비 개조나 교체 없이 최대 출력과 발전량을 높이는 것을 목표로 하고 있습니다
[슬롯 나라 터빈 교체를 통한 출력 향상의 예(시즈나이 발전소)]


| 발전소 | 구현 날짜 | 구현 전 출력(kW) | 구현 후 출력(kW) | 생산량 증가(kW) |
|---|---|---|---|---|
| 소운쿄 | 2011년 2월 | 23,800 | 25,400 | 1,600 |
| 호헤이쿄 | 2011년 6월 | 50,000 | 51,900 | 1,900 |
| 신쿠베츠 | 2012년 2월 | 16,400 | 18,000 | 1,600 |
| 히라푸 | 2012년 7월 | 11,000 | 12,000 | 1,000 |
| 토미무라 | 2015년 3월 | 40,000 | 41,300 | 1,300 |
| 슌베츠 | 2016년 3월 | 27,000 | 28,500 | 1,500 |
| 시즈나이 | 2017년 9월 | 46,000 | 46,700 | 700 |
| 히가시노사와 | 2018년 4월 | 20,000 | 21,000 | 1,000 |
| 발전소 | 구현 날짜 | 구현 전 출력(kW) | 구현 후 출력(kW) | 생산량 증가(kW) |
|---|---|---|---|---|
| 아이베츠 | 2015년 10월 | 5,500 | 5,600 | 100 |
| 시나이 | 2015년 10월 | 1,300 | 1,600 | 300 |
| 도야마 | 2016년 1월 | 10,000 | 10,200 | 200 |
| 이와치시 | 2016년 4월 | 13,500 | 14,300 | 800 |
| 오쿠사루 | 2018년 4월 | 15,000 | 15,800 | 800 |
| 세토세 | 2020년 3월 | 25,000 | 25,500 | 500 |
| 로사푸 | 2020년 3월 | 25,000 | 25,600 | 600 |
| 피리카 | 2020년 3월 | 4,000 | 4,230 | 230 |
| 시카리베츠 세컨드 | 2022년 7월 | 7,100 | 7,400 | 300 |
| 이와치시 | 2024년 3월 | 14,300 | 15,000 | 700 |
호쿠덴 그룹 이니셔티브
호쿠덴 그룹의 재생에너지 사업의 중추적인 역할을 하는 호쿠덴 에코에너지(주)는 소슬롯 나라발전소를 중심으로 슬롯 나라발전 사업도 진행하고 있습니다