이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
슬롯 나라 주소 발전소 목록
댐 스타일
| 위치 지도번호 | 슬롯 나라 주소소 이름 | 댐 이름 | 수계/강 이름 | 출력(kW) | 작업 시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 신추베츠 | 타다베츠(홋카이도 개발국) | 이시카리 강 | 10,000 | 2006년 10월 |
| 14 | 미나미 노하나 | 미나미 노하나 | 이시카리 강 | 30,000 | 1971년 8월 |
| 15 | 아시베츠 | 아시베츠 | 이시카리 강 | 10,000 | 1953년 2월 |
| 18 | 슈마리나이 | 우류 1호 | 이시카리 강 | 1,120 | 2013년 3월 |
| 20 | 오타루 내부 | 조잔케이(홋카이도 개발국) | 이시카리 강 | 7,000 | 1989년 6월 |
| 33 | 토카치 | 토카치(홋카이도 개발국) | 토카치강 | 40,000 | 1985년 5월 |
| 42 | 새로운 왕관 | 새로운 왕관 | 니캇푸 강 | 200,000 | 1974년 8월 |
| 43 | 시모 니이칸 | 시모 니이칸 | 니캇푸 강 | 20,000 | 1969년 9월 |
| 46 | 히가시노사와 | 히가시노사와 | 시즈나이 강 | 21,000 | 1987년 2월 |
| 47 | 타카미 | 타카미 | 시즈나이 강 | 200,000 | 1983년 7월 |
| 48 | 시즈나이 | 시즈나이 | 시즈나이 강 | 46,700 | 1966년 11월 |
| 49 | 후타가와 | 후타가와 | 시즈나이 강 | 7,300 | 1979년 9월 |
댐 수로 유형
| 위치 지도번호 | 슬롯 나라 주소소 이름 | 댐 이름 | 수계/강 이름 | 출력(kW) | 작업 시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우류 | 우류 1호 | 이시카리 강 | 51,000 | 1943년 8월 |
| 2 | 폭설 | 다이세츠 댐(홋카이도 개발국) | 이시카리 강 | 20,000 | 1975년 6월 |
| 3 | 소운쿄 | ― | 이시카리 강 | 25,400 | 1954년 10월 |
| 5 | 카미카와 | 후루카와 | 이시카리 강 | 12,000 | 1929년 12월 |
| 12 | 카나야마 | 카나야마(홋카이도 개발국) | 이시카리 강 | 25,000 | 1967년 7월 |
| 13 | 타키사토 | 타키사토(홋카이도 개발국) | 이시카리 강 | 57,000 | 1999년 7월 |
| 16 | 세토세 | 타켈리 | 유베츠 강 | 25,500 | 1980년 4월 |
| 17 | 유베츠 강 | ― | 유베츠강 | 690 | 1924년 2월 |
| 22 | 호헤이쿄 | 호헤이쿄(홋카이도 개발국) | 이시카리 강 | 51,900 | 1972년 6월 |
| 23 | 도야마 | 도야마 | 이시카리 강 | 10,200 | 1972년 5월 |
| 24 | 모이와 | ― | 이시카리 강 | 12,600 | 1936년 9월 |
| 32 | 토미무라 | 토미무라 | 토카치강 | 41,300 | 1978년 8월 |
| 36 | 시니와마츠 | 이와마츠 | 토카치 강 | 16,000 | 2016년 1월 |
| 37 | 오쿠사루 | 오쿠사루 | 사루카와 | 15,800 | 1994년 4월 |
| 38 | 로사푸 | 소주베츠 | 사루카와/무카와 | 25,600 | 1961년 8월 |
| 40 | 이와치시 | 이와치시 | 사루카와 | 15,000 | 1958년 7월 |
| 41 | 오쿠 니이칸 | 오쿠 니이칸 | 니캇푸강/사루강 | 44,000 | 1963년 8월 |
| 44 | 이와시미즈 | 이와시미즈 | 니캇푸강 | 15,000 | 1959년 8월 |
| 45 | 슌베츠 | 하루베츠 | 시즈나이 강/니캇푸 강 | 28,500 | 1963년 10월 |
| 50 | 피리카 | 미리카와(홋카이도 개발국) | 코시 리베츠카와 | 4,230 | 1991년 5월 |
수로 유형
| 위치 지도번호 | 슬롯 나라 주소소 이름 | 댐 이름 | 수계/강 이름 | 출력(kW) | 작업 시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 신칸베츠 | - | 이시카리 강 | 18,000 | 1941년 4월 |
| 6 | 야스티마 | - | 이시카리 강 | 11,500 | 1927년 1월 |
| 7 | 아이베츠 | - | 이시카리 강 | 5,600 | 1925년 2월 |
| 8 | 에쇼 | - | 이시카리 강 | 13,800 | 1945년 8월 |
| 10 | 추베츠 강 | - | 이시카리 강 | 3,900 | 1913년 2월 |
| 11 | 시나이 | - | 이시카리 강 | 1,600 | 1923년 1월 |
| 19 | 유코만베츠 | - | 이시카리 강 | 710 | 2014년 6월 |
| 21 | 조잔케이 | - | 이시카리 강 | 1,570 | 1909년 2월 |
| 25 | 칸베츠 | - | 시리베츠 강 | 1,900 | 1924년 12월 |
| 26 | 히라푸 | - | 시리베츠강 | 12,000 | 1940년 11월 |
| 27 | 다시마 | - | 시리베츠 강 | 9,000 | 1938년 12월 |
| 28 | 란코시 | - | 시리베츠 강 | 5,700 | 1951년 10월 |
| 30 | 시카리베츠 다이이치 | - | 시카리베츠 호수 | 13,500 | 1953년 6월 |
| 31 | 시카리베츠 세컨드 | - | 시카리베츠 호수/토카치 강 | 7,400 | 1953년 8월 |
| 35 | 시카리베츠 셋째 | - | 시카리베츠 호수/토카치 강 | 10,400 | 1953년 8월 |
| 34 | 신토쿠 | - | 토카치강 | 23,100 | 2022년 6월 |
| 39 | 히다카 | - | 사루카와 | 10,000 | 1998년 4월 |
펌프 저장
| 위치 지도번호 | 슬롯 나라 주소소 이름 | 댐 이름 | 수계/강 이름 | 출력(kW) | 작업 시작일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 교고쿠 | 교고쿠 | 시리베츠 강 | 400,000 | 2014년 10월 |
슬롯 나라 주소소의 종류는 아래를 참조하세요
호쿠덴 그룹 이니셔티브
호쿠덴 그룹 내 재생에너지 사업의 핵심을 담당하고 있는 호쿠덴 에코에너지(주)는 소규모 슬롯 나라 주소발전소를 중심으로 슬롯 나라 주소발전사업도 하고 있습니다