이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
777 슬롯비에 해당하는 금액
가스 요금에는 파이프라인 등 가스 공급 시설과 관련된 비용인 777 슬롯 요금에 해당하는 금액이 포함됩니다 단가 상당액 및 산정 방법은 다음을 확인하시기 바랍니다
777 슬롯비와 동일한 단가표
적용되는 분류는 가스 사용량에 따라 매달 결정됩니다 휠링요금 상당액은 '고정기본요금'과 해당 구분에 따른 '계량요금(미터요금단가×가스사용량)'을 합산한 금액입니다
| 해당 카테고리 | 기본 기본 요금/월 | 사용자 요금 단가/m3 | ||
|---|---|---|---|---|
| 기타 계절(5월~11월) | 동절기(12월~4월) | |||
| A | 0m3에서 15m3까지 | 560엔00센 | 61엔 34센 | 64엔 24센 |
| B | 15분330m 이상3 | 840엔00센 | 42엔 67센 | 45엔 57센 |
| C | 30분380m 이상3 | 1,090엔00센 | 34엔 34센 | 37엔 24센 |
| D | 80분3200m 이상3까지 | 1,575엔 | 28엔 28센 | 31엔 18센 |
| E | 200m3800m 이상3 | 1,620엔00센 | 28엔 06센 | 30엔 96전 |
| F | 800m31,500m 이상3 | 1,830엔 | 27엔 80센 | 30 yen 70 sen |
| G | 1,500m3を超えuru場合 | 2,500엔 00센 | 27엔 36센 | 30엔 26센 |
※소비세 등에 해당하는 금액이 계산 전에 추가됩니다(소수점 셋째 자리에서 반올림)
777 슬롯비 상당액 계산 예시
기타 기간 사용량 20m3/월(해당 카테고리 B) 소비세율 10%
