|
2011년 슬롯 게임 계획에 대하여 |
2010년 2월 22일
미래의 안정적인 전력 공급과 고객 서비스 강화 및 강화에 필요한 인력 확보를 위해 2011회계연도에는 약 180명을 슬롯 게임할 예정입니다
[모집 계획]
| 관리 | 기술적 | 합계 | |
| 대학원/대학교 졸업생 | 약 40명 | 약 45명 | 약 85명 |
| 기술대학 졸업 | - | 약 25명 | 약 25명 |
| 고등학교 졸업 | 약 20명 | 약 50명 | 약 70명 |
| 합계 | 약 60명 | 약 120명 | 약 180명 |
[참고] 2010년 슬롯 게임계획
[모집 계획] (2009년 3월 17일 공고)
| 관리 | 기술 | 합계 | |
| 대학원/대학교 졸업생 | 약 11명 | 약 32명 | 약 43명 |
| 기술대학 졸업 | - | 약 18명 | 약 18명 |
| 고등학교 졸업 | 약 8명 | 약 36명 | 약 44명 |
| 합계 | 약 19명 | 약 86명 | 약 105명 |
[슬롯 게임예정인원] (2010년 2월 22일 기준)
| 관리 | 기술 | 합계 | |
| 대학원/대학교 졸업생 | 11명 | 38명 | 49명 |
| 기술대학 졸업 | - | 18명 | 18명 |
| 고등학교 졸업 | 8명 | 38명 | 46명 |
| 합계 | 19명 | 94명 | 113명 |
텍스트는 충분합니다
범주 메뉴는 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다