|
2014년 카지노 슬롯 게임 계획에 대하여 |
2013년 2월 12일
당사는 어려운 경영 환경 속에서 미래의 안정적인 전력 공급과 고객 서비스 강화 및 강화에 필요한 인력 확보와 모든 업무 전반의 효율성 향상을 위해 2014 회계연도에 약 187명을 카지노 슬롯 게임할 예정입니다
[모집 계획]
| 관리 | 기술적 | 합계 | |
|---|---|---|---|
| 대학원/대학교 졸업생 | 약 25명(44명) | 약 56명(59명) | 약 81명(103명) |
| 기술대학 졸업 | - | 약 26명(24명) | 약 26명(24명) |
| 고등학교 졸업 | 약 13명(22명) | 약 67명(65명) | 약 80명(87명) |
| 합계 | 약 38명(66명) | 약 149명(148명) | 약 187명(214명) |
*괄호 안의 숫자는 2013년 카지노 슬롯 게임예정인원입니다
[참고] 카지노 슬롯 게임결과 동향
(연도, 이름)
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 80 | 112 | 152 | 170 |
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013(예정) | 2014(계획) |
| 113 | 199 | 216 | 214 | 187 |
텍스트는 여기서 끝납니다
범주 메뉴는 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다