|
무료 슬롯 5월 전기요금 연료비 조정에 대하여 |
무료 슬롯 3월 28일
금일 무료 슬롯 2월 무역통계(원유 및 해외석탄가격) 발표에 따라 2013년 12월부터 무료 슬롯 2월까지의 평균 연료가격이 결정되었으므로, 무료 슬롯 5월 전기요금에 적용될 연료비 조정 내역을 알려드리고자 합니다
1 평균 연료 가격
| 2013년 12월~무료 슬롯 2월 결과 | 평균 원유 가격 | 72,768엔/kl |
|---|---|---|
| 해외 평균 석탄 가격 | 10,851엔/톤 | |
| 평균 연료 가격 | 36,700엔/kl | |
| (참고) 표준유가 | 32,200엔/kl | |
2 연료비 조정 단가
(전기 사용량 1kWh당)
| 분류 | 소비세율 | 무료 슬롯 4월 | 무료 슬롯 5월 | 증가/감소 |
|---|---|---|---|---|
| 저압 공급 고객용 | 5% | 0엔 58센 | − | +7센 |
| 8% | 0엔 59센 | 0엔 65센 | +6센 | |
| 고압 공급 고객용 | 5% | 0엔 55센 | − | +8센 |
| 8% | 0엔 57센 | 0엔 63센 | +6센 | |
| 특수 고압 공급을 사용하는 고객용 | 8% | 0엔 55센 | 0엔 61전 | +6센 |
- *소비세 등 포함
- 4609_4714
3 가구에 미치는 영향량(무료 슬롯 4월 대비)
| 분류 | 무료 슬롯 4월 수수료 | 무료 슬롯 5월 수수료 | 차이 | |
|---|---|---|---|---|
| 총 결제 금액 | 7,090엔/월 | 7,412엔/월 | +322엔 | |
| 분석 | 기본요금 + 전기요금 요금(연료비 조정 금액 제외) | 6,843엔/월 | 7,038엔/월 | +195엔 |
| 연료비 조정 금액 | 151엔/월 | 169엔/월 | +18엔 | |
| 태양광 발전 촉진 추가 비용 | 5엔/월 | 10엔/월 | +5엔 | |
| 재생에너지 발전촉진세 | 91엔/월 | 195엔/월 | +104엔 | |
[계산 모델] 미터링 B, 30A, 260kWh/월
- * 소비세 상당액이 포함됩니다(무료 슬롯 4월 세율 5%, 무료 슬롯 5월 세율 8%)
- *태양광 발전 촉진 추가 요금 단가(선불 공급의 경우)는 무료 슬롯 4월 2센/kWh, 무료 슬롯 5월 4센/kWh입니다(둘 다 세금 포함) (자세한 내용은 무료 슬롯 2월 27일자 보도자료 '무료 슬롯 4월~무료 슬롯 9월 '태양광발전 촉진보조금' 관련 승인 등에 관한 사항''을 참고하시기 바랍니다)
- * 재생에너지 발전 촉진 추가금(선불 공급의 경우) 단가는 무료 슬롯 4월 35엔/kWh, 무료 슬롯 5월 75엔/kWh(모두 세금 포함)입니다 (자세한 내용은 무료 슬롯 3월 26일 보도자료 '무료 슬롯 5월부터 2015년 4월까지 신재생에너지 발전촉진부담금'을 참고하시기 바랍니다)
[참고] 무역통계 결과
| 요금 검토 시(2013년 9월) | 2013년 12월 | 무료 슬롯 1월 | 무료 슬롯 2월 | 2013년 12월~무료 슬롯 2월 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 원유 가격 | (엔/KL) | 61,612 | 71,940 | 74,630 | 71,694 | 72,768 |
| ($/b) | 112.6 | 112.1 | 113.5 | 110.9 | 112.2 | |
| 해외 평균 석탄 가격(엔/톤) | 10,439 | 10,801 | 10,900 | 10,850 | 10,851 | |
| 환율(엔/$) | 87 | 102 | 105 | 103 | 103 | |
텍스트는 충분합니다
범주 메뉴는 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다