|
슬롯 카지노 사이트예측(연결/개별) 및 연말배당 |
2015년 3월 24일
2015년 1월 30일 공시된 슬롯 카지노 사이트 전망(연결 및 개별)이 다음과 같이 수정되었음을 알려드립니다
아울러 오늘 개최된 이사회에서는 2015년 3월 31일로 종료되는 회계연도에 대한 연말배당(보통배당 및 우선배당)을 연기하기로 결정하였음을 알려드립니다
1 사업 예측에 관하여
(1) 연결 수익 예측
2015년 3월에 끝나는 전체 연도(2014년 4월 1일 - 2015년 3월 31일)
(단위:백만엔)
| 판매 | 영업이익/손실 | 통상 손익 | 순이익 또는 손실 | |
|---|---|---|---|---|
| 이전 발표 예측(A) | 695,000 | △8,000 | △22,000 | △3,000 |
| 수정된 예측 (B) | 694,000 | △2,000 | △16,000 | △3,000 |
| 증감량(B-A) | △1,000 | 6,000 | 6,000 | - |
| 증가/감소율(%) | △0.1 | - | - | - |
| (참고) 지난 회계연도 슬롯 카지노 사이트 | 630,340 | △80,168 | △95,370 | △62,972 |
(2) 개인 슬롯 카지노 사이트 예측
2015년 3월에 끝나는 전체 연도(2014년 4월 1일 - 2015년 3월 31일)
(단위:백만엔)
| 판매 | 영업이익/손실 | 경상 손익 | 순이익 또는 손실 | |
|---|---|---|---|---|
| 이전 발표 예측(A) | 670,000 | △5,000 | △18,000 | 1,000 |
| 수정된 예측 (B) | 667,000 | 0 | △13,000 | 0 |
| 증감량(B-A) | △3,000 | 5,000 | 5,000 | △1,000 |
| 증가/감소율(%) | △0.4 | - | - | △100.0 |
| (참고) 전년도 슬롯 카지노 사이트 | 604,643 | △84,259 | △98,824 | △64,207 |
(3) 수정 이유
2015년 3월 31일로 종료되는 회계연도의 경영슬롯 카지노 사이트 전망은 전력판매량 감소, 경영효율화 노력, 유가하락 등 최근의 수지 동향과 법인세법 개정안이 3월 말 공포될 경우 이연법인세자산의 일부 환입 등을 반영하여 산출되었습니다
[참고] 수입 및 지출 명세서
| 2015년 3월에 끝나는 전체 연도 | ||
|---|---|---|
| 수정된 예측 | 이전 발표 예측 | |
| (요크 성장률)전기 판매량 | (Δ18% 정도)약 301억kWh | (Δ13% 정도)약 302억kWh |
| 환율 | 약 110엔/$ | 약 110엔/$ |
| 원유 CIF 가격 | 약 92$/bl | 약 94$/bl |
2 연말 배당 관련
가뭄예비금 환입 등으로 당기순이익과 손실은 거의 균형을 이룰 것으로 예상되나, 현재 손상된 자기자본 회수가 필요하여 경상적 손실이 불가피한 상황에 처해 있어 유감스럽게도 보통주와 우선주 모두에 대한 배당을 연기하기로 결정하였음을 알려드립니다
(1) 보통주 배당
| 결정된 금액 | 최근 배당 예측(2015년 1월 30일) | 이전 기간 결과(2014년 3월) | |
|---|---|---|---|
| 참조 날짜 | 2015년 3월 31일 | 왼쪽과 동일 | 2014년 3월 31일 |
| 주당 배당금 | 0엔00센 | 미정 | 0엔00센 |
| 총 배당금 | - | - | - |
| 유효일 | - | - | - |
| 배당원 | - | - | - |
(2) A급 우선주 배당
| 결정된 금액 | 최신 배당 예측(2015년 1월 30일) | 이전 기간 결과(2014년 3월) | |
|---|---|---|---|
| 참조 날짜 | 2015년 3월 31일 | 왼쪽과 동일 | - |
| 주당 배당금 | 0엔00센 | 미정 | - |
| 총 배당금 | - | - | - |
| 유효일 | - | - | - |
| 배당원 | - | - | - |
(주) 위 A급 우선주는 2014년 7월에 발행되었습니다
[참조]
개별 슬롯 카지노 사이트 예측 요약(이전 예측과 비교) [PDF:131KB]