|
온라인 슬롯 사이트 6월 전기요금 연료비 조정에 대하여 |
온라인 슬롯 사이트 4월 27일
금일 온라인 슬롯 사이트 3월 무역통계(원유 및 해외석탄가격) 발표와 함께 온라인 슬롯 사이트 1~3월 평균 연료가격이 결정되었으므로, 온라인 슬롯 사이트 6월 전기요금에 적용될 연료비 조정 내역을 알려드리고자 합니다
1.평균 연료 가격
| 온라인 슬롯 사이트 1월부터 3월까지의 결과 | 평균 원유 가격 | 24,242엔/kl |
|---|---|---|
| 해외 평균 석탄 가격 | 8,135엔/톤 | |
| 평균 연료 가격 | 17,800엔/kl | |
| (참고) 표준유가 | 37,200엔/kl | |
2.연료비 조정 단가
| 온라인 슬롯 사이트 5월 | 온라인 슬롯 사이트 6월 | 증가/감소 | |
|---|---|---|---|
| 저압 공급 고객 | -3엔 34센 | -3엔 74전 | -40센 |
| 고압 공급 고객 | -3엔 22센 | -3엔 61전 | -39 센 |
| 특수 고압 공급 고객 | -3엔 11센 | -3엔 49센 | -38 센 |
- ※소비세 등을 포함합니다
- ※원격도서 공급 약관 및 최종 보장 전기 공급 약관의 적용을 받는 고객에게는 공급 전압에 따라 위와 동일한 단가가 적용됩니다
3.가구에 미치는 영향량(온라인 슬롯 사이트 5월과 비교)
| 온라인 슬롯 사이트 5월 | 온라인 슬롯 사이트 6월 | 차이 |
|---|---|---|
| 7,706엔/월 | 7,602엔/월 | -104엔 |
<온라인 슬롯 사이트 5월~6월 요금 내역>
| 기본 요금+전기요금 | 연료비 조정 | 수수료 소계 | 재생에너지 발전촉진세 | 총 요금 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6월 | 7,990엔 | -973엔 | 7,017엔 | 585엔 | 7,602엔 |
| 5월 | 7,990엔 | -869엔 | 7,121엔 | 585엔 | 7,706엔 |
| 공제 | 0엔 | -104엔 | -104엔 | ±0엔 | -104엔 |
[계산 모델] 미터링 B, 30A, 260kWh/월
- ※소비세 등을 포함합니다
- ※재생에너지 발전촉진부담금(선불공급의 경우) 단가는 225엔입니다
[참고] 무역통계 결과
| 수수료 검토 시 | 온라인 슬롯 사이트 1월 | 온라인 슬롯 사이트 2월 | 온라인 슬롯 사이트 3월 | 온라인 슬롯 사이트 1월~3월 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 원유 가격 | (엔/KL) | 61,612 | 27,779 | 22,479 | 22,781 | 24,242 |
| ($/b) | 112.6 | 36.9 | 30.4 | 32.0 | 33.0 | |
| 해외 평균 석탄 가격(엔/톤) | 10,439 | 8,490 | 8,241 | 7,655 | 8,135 | |
| 환율(엔/$) | 87 | 120 | 117 | 113 | 117 | |
[참조]
- PDF 파일을 여세요가정용 모델 요금 추세 정보[PDF:17KB]
텍스트는 여기서 끝납니다
범주 메뉴는 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다