|
슬롯 사이트 제작 9월 전기요금 연료비 조정에 대하여 |
슬롯 사이트 제작 7월 28일
2128_2234
1.평균 연료 가격
| 슬롯 사이트 제작 4월~6월 결과 | 평균 원유 가격 | 28,267엔/kl |
|---|---|---|
| 해외 평균 석탄 가격 | 7,525엔/톤 | |
| 평균 연료 가격 | 19,200엔/kl | |
| (참고) 표준유가 | 37,200엔/kl | |
2.연료비 조정 단가
| 슬롯 사이트 제작 8월 | 슬롯 사이트 제작 9월 | 증가/감소 | |
|---|---|---|---|
| 저압 공급 고객 | -3엔 72센 | -3엔 47센 | +25센 |
| 고압 공급 고객 | -359엔 | -3엔 35센 | +24센 |
| 특수 고압 공급 고객 | -3엔 47센 | -3엔 24센 | +23 센 |
- ※소비세 등을 포함합니다
- ※원격도서 공급 약관 및 최종 보장 전기 공급 약관의 적용을 받는 고객에게는 공급 전압에 따라 위와 동일한 단가가 적용됩니다
3.가구에 미치는 영향량(슬롯 사이트 제작 8월과 비교)
| 슬롯 사이트 제작 8월 | 슬롯 사이트 제작 9월 | 차이 |
|---|---|---|
| 7,607엔/월 | 7,672엔/월 | +65엔 |
<슬롯 사이트 제작 8월~9월 요금 내역>
| 기본 요금+전기 요금 | 연료비 조정 | 수수료 소계 | 재생에너지 발전촉진세 | 총 요금 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9월 | 7,990엔 | -903엔 | 7,087엔 | 585엔 | 7,672엔 |
| 8월 | 7,990엔 | -968엔 | 7,022엔 | 585엔 | 7,607엔 |
| 공제 | 0엔 | +65엔 | +65엔 | 0엔 | +65엔 |
[계산 모델] 미터링 B, 30A, 260kWh/월
- ※소비세 등을 포함합니다
- ※재생에너지 발전촉진부담금(선불공급의 경우) 단가는 225엔입니다
[참고] 무역통계 결과
| 수수료 검토 시 | 슬롯 사이트 제작 4월 | 슬롯 사이트 제작 5월 | 슬롯 사이트 제작 6월 | 슬롯 사이트 제작 4월~6월 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 원유 가격 | (엔/KL) | 61,612 | 25,880 | 27,830 | 30,861 | 28,267 |
| ($/b) | 112.6 | 37.0 | 40.6 | 45.2 | 41.0 | |
| 해외 평균 석탄 가격(엔/톤) | 10,439 | 7,747 | 7,486 | 7,367 | 7,525 | |
| 환율(엔/$) | 87 | 111 | 109 | 108 | 110 | |
[참조]
- PDF 파일을 여세요가정용 모델 요금 및 단위 전기 요금 동향에 대해[PDF:246KB]
텍스트는 충분합니다
범주 메뉴가 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다