|
슬롯 사이트 추천 10월 전기요금에 대한 연료비 조정에 대하여 |
슬롯 사이트 추천 8월 30일
금일 슬롯 사이트 추천 7월 무역통계(원유 및 해외석탄가격) 발표와 함께 슬롯 사이트 추천 5월~7월 평균 연료가격이 결정되어, 슬롯 사이트 추천 10월 전기요금에 적용될 연료비 조정 내역을 알려드리고자 합니다
1.평균 연료 가격
| 슬롯 사이트 추천 5월부터 7월까지의 결과 | 평균 원유 가격 | 29,879엔/kl |
|---|---|---|
| 해외 석탄 평균 가격 | 7,326엔/톤 | |
| 평균 연료 가격 | 19,800엔/kl | |
| (참고) 표준유가 | 37,200엔/kl | |
2.연료비 조정 단가
| 슬롯 사이트 추천 9월 | 슬롯 사이트 추천 10월 | 증가/감소 | |
|---|---|---|---|
| 저압 공급 고객 | -3엔 47센 | -3엔 36센 | +11센 |
| 고압 공급 고객 | -3엔 35센 | -3엔 24전 | +11센 |
| 특수 고압 공급 고객 | -3엔 24전 | -3엔 13센 | +11센 |
- ※소비세 등을 포함합니다
- ※원격도서 공급 약관 및 최종 보장 전기 공급 약관의 적용을 받는 고객에게는 공급 전압에 따라 위와 동일한 단가가 적용됩니다
3.가구에 미치는 영향량(슬롯 사이트 추천 9월과 비교)
| 슬롯 사이트 추천 9월 | 슬롯 사이트 추천 10월 | 차이 |
|---|---|---|
| 7,672엔/월 | 7,701엔/월 | +29엔 |
| 기본 요금+전기 요금 | 연료비 조정 | 수수료 소계 | 재생에너지 발전촉진세 | 총 요금 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10월 | 7,990엔 | -874엔 | 7,116엔 | 585엔 | 7,701엔 |
| 9월 | 7,990엔 | -903엔 | 7,087엔 | 585엔 | 7,672엔 |
| 뺄셈 | 0엔 | +29엔 | +29엔 | 0엔 | +29엔 |
[계산 모델] 미터링 B, 30A, 260kWh/월
- ※소비세 등을 포함합니다
- ※재생에너지 발전 촉진 부담금(선불 공급의 경우) 단가는 225엔입니다
| 요율을 검토할 때 | 슬롯 사이트 추천 5월 | 슬롯 사이트 추천 6월 | 슬롯 사이트 추천 7월 | 슬롯 사이트 추천 5월부터 7월까지 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 원유 가격 | (엔/KL) | 61,612 | 27,874 | 30,886 | 30,936 | 29,879 |
| ($/b) | 112.6 | 40.7 | 45.3 | 47.7 | 44.5 | |
| 해외 석탄 평균 가격(엔/톤) | 10,439 | 7,485 | 7,362 | 7,147 | 7,326 | |
| 환율(엔/$) | 87 | 109 | 108 | 103 | 107 | |
[참조]
- PDF 파일을 엽니다가정용 모델 요금 및 단위 전기 요금 동향에 대해[PDF:125KB]
텍스트는 충분합니다
범주 메뉴는 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다