|
무료 슬롯 11월 전기요금에 대한 연료비 조정에 대하여 |
무료 슬롯 9월 29일
금일 무료 슬롯 8월 무역통계(원유 및 해외석탄가격) 발표에 따라 무료 슬롯 6월~8월 평균 연료가격이 결정되었으므로, 무료 슬롯 11월 전기요금에 적용될 연료비 조정 내역을 알려드리고자 합니다
1.평균 연료 가격
| 무료 슬롯 6월-8월 결과 | 평균 원유 가격 | 30,425엔/kl |
|---|---|---|
| 해외 석탄 평균 가격 | 7,191엔/톤 | |
| 평균 연료 가격 | 20,000엔/kl | |
| (참고) 표준유가 | 37,200엔/kl | |
2.연료비 조정 단가
| 무료 슬롯 10월 | 무료 슬롯 11월 | 증가/감소 | |
|---|---|---|---|
| 저압 공급 고객 | -3엔 36센 | -3엔 32센 | +4센 |
| 고압 공급 고객 | -3엔 24전 | -3엔 20센 | +4센 |
| 특수 고압 공급 고객 | -3엔 13센 | -3엔 10센 | +3센 |
- ※소비세 등을 포함합니다
- ※원격도서 공급 약관 및 최종 보장 전기 공급 약관의 적용을 받는 고객에게는 공급 전압에 따라 위와 동일한 단가가 적용됩니다
3.가구에 미치는 영향량(무료 슬롯 10월과 비교)
| 무료 슬롯 10월 | 무료 슬롯 11월 | 차이 |
|---|---|---|
| 6,842엔/월 | 6,851엔/월 | +9엔 |
| 기본 요금+전기 요금 | 연료비 조정 | 수수료 소계 | 재생에너지 발전촉진세 | 총 요금 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 | 7,098엔 | -764엔 | 6,334엔 | 517엔 | 6,851엔 |
| 10월 | 7,098엔 | -773엔 | 6,325엔 | 517엔 | 6,842엔 |
| 뺄셈 | 0엔 | +9엔 | +9엔 | 0엔 | +9엔 |
[계산 모델] 미터링 B, 30A, 230kWh/월
- ※소비세 등을 포함합니다
- ※재생에너지 발전 촉진 부담금(선불 공급의 경우) 단가는 225엔입니다
- ※이제부터 절전 도입으로 인한 전력 소비 감소 추세를 반영하여 계산 모델에 사용되는 전기량이 260kWh/월에서 230kWh/월로 수정되었습니다
| 요율을 검토할 때 | 무료 슬롯 6월 | 무료 슬롯 7월 | 무료 슬롯 8월 | 무료 슬롯 6월부터 8월까지의 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 원유 가격 | (엔/KL) | 61,612 | 30,886 | 30,953 | 29,492 | 30,425 |
| ($/b) | 112.6 | 45.3 | 47.7 | 45.4 | 46.1 | |
| 해외 석탄 평균 가격(엔/톤) | 10,439 | 7,362 | 7,149 | 7,062 | 7,191 | |
| 환율(엔/$) | 87 | 108 | 103 | 103 | 105 | |
[참조]
- PDF 파일을 엽니다가정용 모델 요금 및 단위 전기 요금 동향에 대해[PDF:217KB]
텍스트는 충분합니다
범주 메뉴는 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다