|
슬롯 사이트 제작 12월 전기요금 연료비 조정에 대하여 |
슬롯 사이트 제작 10월 28일
금일 슬롯 사이트 제작 9월 무역통계(원유 및 해외석탄가격) 발표에 따라 슬롯 사이트 제작 7월~9월 평균 연료가격이 결정되었으므로, 슬롯 사이트 제작 12월 전기요금에 적용될 연료비 조정 내역을 알려드리고자 합니다
1.평균 연료 가격
| 슬롯 사이트 제작 7월-9월 결과 | 평균 원유 가격 | 29,881엔/kl |
|---|---|---|
| 해외 평균 석탄 가격 | 7,205엔/톤 | |
| 평균 연료 가격 | 19,700엔/kl | |
| (참고) 표준유가 | 37,200엔/kl | |
2.연료비 조정 단가
| 슬롯 사이트 제작 11월 | 슬롯 사이트 제작 12월 | 증가/감소 | |
|---|---|---|---|
| 저압 공급 고객 | -3엔 32센 | -3엔 38센 | -6센 |
| 고압 공급 고객 | -3엔 20센 | -3엔 26센 | -6센 |
| 특수 고압 공급 고객 | -3엔 10센 | -3엔 15센 | -5센 |
- ※소비세 등을 포함합니다
- ※원격도서 공급 약관 및 최종 보장 전기 공급 약관의 적용을 받는 고객에게는 공급 전압에 따라 위와 동일한 단가가 적용됩니다
3.가구에 미치는 영향량(슬롯 사이트 제작 11월과 비교)
| 슬롯 사이트 제작 11월 | 슬롯 사이트 제작 12월 | 차이 |
|---|---|---|
| 6,851엔/월 | 6,838엔/월 | -13엔 |
| 기본 요금+전기 요금 | 연료비 조정 | 수수료 소계 | 재생에너지 발전촉진세 | 총 요금 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12월 | 7,098엔 | -777엔 | 6,321엔 | 517엔 | 6,838엔 |
| 11월 | 7,098엔 | -764엔 | 6,334엔 | 517엔 | 6,851엔 |
| 뺄셈 | 0엔 | -13엔 | -13엔 | 0엔 | -13엔 |
[계산 모델] 미터링 B, 30A, 230kWh/월
- ※소비세 등을 포함합니다
- ※재생에너지 발전촉진부담금(선불공급의 경우) 단가는 225엔입니다
| 수수료 검토 시 | 슬롯 사이트 제작 7월 | 슬롯 사이트 제작 8월 | 슬롯 사이트 제작 9월 | 슬롯 사이트 제작 7월~9월 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 원유 가격 | (엔/KL) | 61,612 | 30,953 | 29,515 | 29,150 | 29,881 |
| ($/b) | 112.6 | 47.7 | 45.4 | 45.5 | 46.2 | |
| 해외 석탄 평균 가격(엔/톤) | 10,439 | 7,149 | 7,063 | 7,370 | 7,205 | |
| 환율(엔/$) | 87 | 103 | 103 | 102 | 103 | |
[참조]
- PDF 파일을 엽니다가정용 모델 요금 및 단위 전기 요금 동향에 대해[PDF:217KB]
텍스트는 충분합니다
범주 메뉴는 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다