|
슬롯 나라 주소 4월 전기요금 연료비 조정에 대하여 |
슬롯 나라 주소 2월 24일
금일 슬롯 나라 주소 1월 무역통계(원유 및 해외석탄가격) 발표와 함께 2016년 11월부터 슬롯 나라 주소 1월까지의 평균 연료가격이 결정되었으므로, 슬롯 나라 주소 4월 전기요금에 적용될 연료비 조정 내역을 알려드리고자 합니다
1.평균 연료 가격
| 2016년 11월부터 슬롯 나라 주소 1월까지의 결과 | 평균 원유 가격 | 34,876엔/kl |
|---|---|---|
| 해외 평균 석탄 가격 | 10,092엔/톤 | |
| 평균 연료 가격 | 24,300엔/kl | |
| (참고) 표준유가 | 37,200엔/kl | |
2.연료비 조정 단가
| 슬롯 나라 주소 3월 | 슬롯 나라 주소 4월 | 증가/감소 | |
|---|---|---|---|
| 저압 공급 고객 | -293엔 | -249엔 | +44센 |
| 고압 공급 고객 | -2엔 83센 | -2엔 40센 | +43센 |
| 특수 고압 공급 고객 | -2엔 74전 | -2엔 32전 | +42센 |
- ※소비세 등을 포함합니다
- ※원격도서 공급 약관 및 최종 보장 전기 공급 약관의 적용을 받는 고객에게는 공급 전압에 따라 위와 동일한 단가가 적용됩니다
3.가구에 미치는 영향량(슬롯 나라 주소 3월과 비교)
| 슬롯 나라 주소 3월 | 슬롯 나라 주소 4월 | 차이 |
|---|---|---|
| 6,941엔/월 | 7,042엔/월 | +101엔 |
| 기본 요금+전기 요금 | 연료비 조정 | 수수료 소계 | 재생에너지 발전촉진세 | 총 요금 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4월 | 7,098엔 | -573엔 | 6,525엔 | 517엔 | 7,042엔 |
| 3월 | 7,098엔 | -674엔 | 6,424엔 | 517엔 | 6,941엔 |
| 공제 | 0엔 | +101엔 | +101엔 | 0엔 | +101엔 |
[계산 모델] 미터링 B, 30A, 230kWh/월
- ※소비세 등을 포함합니다
- ※재생에너지 발전촉진부담금(선불공급의 경우) 단가는 225엔입니다
| 수수료 검토 시 | 2016년 11월 | 2016년 12월 | 슬롯 나라 주소 1월 | 2016년 11월부터 슬롯 나라 주소 1월까지의 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 원유 가격 | (엔/KL) | 61,612 | 32,415 | 33,184 | 39,043 | 34,876 |
| ($/b) | 112.6 | 49.1 | 46.7 | 53.3 | 49.7 | |
| 해외 석탄 평균 가격(엔/톤) | 10,439 | 8,906 | 10,247 | 11,088 | 10,092 | |
| 환율(엔/$) | 87 | 105 | 113 | 116 | 111 | |
[참조]
- PDF 파일을 엽니다가정용 모델 요금 및 단위 전기 요금 동향에 대해[PDF:217KB]
텍스트는 충분합니다
범주 메뉴는 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다