|
슬롯 사이트 5월 전기요금 연료비 조정에 대하여 |
슬롯 사이트 3월 30일
금일 슬롯 사이트 2월 무역통계(원유 및 해외석탄가격) 발표에 따라 2016년 12월부터 슬롯 사이트 2월까지의 평균 연료가격이 결정되었으므로, 슬롯 사이트 5월 전기요금에 적용될 연료비 조정 내역을 알려드리고자 합니다
1.평균 연료 가격
| 2016년 12월~슬롯 사이트 2월 결과 | 평균 원유 가격 | 37,112엔/kl |
|---|---|---|
| 해외 평균 석탄 가격 | 10,821엔/톤 | |
| 평균 연료 가격 | 26,000엔/kl | |
| (참고) 표준유가 | 37,200엔/kl | |
2.연료비 조정 단가
| 슬롯 사이트 4월 | 슬롯 사이트 5월 | 증가/감소 | |
|---|---|---|---|
| 저압 공급 고객 | -249엔 | -2엔 16센 | +33센 |
| 고압 공급 고객 | -2엔 40센 | -208엔 | +32센 |
| 특수 고압 공급 고객 | -2엔 32전 | -2엔 02센 | +30센 |
- ※소비세 등을 포함합니다
- ※원격도서 공급 약관 및 최종 보장 전기 공급 약관의 적용을 받는 고객에게는 공급 전압에 따라 위와 동일한 단가가 적용됩니다
3.가구에 미치는 영향량(슬롯 사이트 4월과 비교)
| 슬롯 사이트 4월 | 슬롯 사이트 5월 | 차이 |
|---|---|---|
| 7,042엔/월 | 7,208엔/월 | +166엔 |
※5월과 4월의 차이(+166엔)에는 연료비 조정(+76엔)과 재생에너지 발전촉진부담금 인상(+90엔)이 포함됩니다
| 기본 요금+전기 요금 | 연료비 조정 | 수수료 소계 | 재생에너지 발전촉진세 | 총 요금 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5월 | 7,098엔 | -497엔 | 6,601엔 | 607엔 | 7,208엔 |
| 4월 | 7,098엔 | -573엔 | 6,525엔 | 517엔 | 7,042엔 |
| 뺄셈 | 0엔 | +76엔 | +76엔 | +90엔 | +166엔 |
[계산 모델] 미터링 B, 30A, 230kWh/월
- ※소비세 등을 포함합니다
- ※3월 14일 경제산업성이 발표한 재생에너지 발전촉진부과금 단가변동을 반영하여 4월 225엔/kWh, 5월 264엔/kWh로 산정되었습니다 (두 가지 모두 종량제 공급의 경우)
| 수수료 검토 시 | 2016년 12월 | 슬롯 사이트 1월 | 슬롯 사이트 2월 | 2016년 12월~슬롯 사이트 2월 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 원유 가격 | (엔/KL) | 61,612 | 33,245 | 39,087 | 39,416 | 37,112 |
| ($/b) | 112.6 | 46.8 | 53.4 | 55.3 | 51.6 | |
| 해외 석탄 평균 가격(엔/톤) | 10,439 | 10,249 | 11,087 | 11,110 | 10,821 | |
| 환율(엔/$) | 87 | 113 | 116 | 113 | 114 | |
[참조]
- PDF 파일을 엽니다가정용 모델 요금 및 단위 전기 요금 동향에 대해[PDF:217KB]
텍스트는 충분합니다
범주 메뉴는 여기에서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다