|
온라인 슬롯 사이트 11월 전기요금 연료비 조정에 대하여 |
온라인 슬롯 사이트 9월 27일
오늘 온라인 슬롯 사이트 8월 무역통계(원유 및 해외석탄가격) 발표와 함께 온라인 슬롯 사이트 6월~8월 평균 연료가격이 결정되어, 온라인 슬롯 사이트 11월 전기요금에 적용될 연료비 조정 내역을 알려드리고자 합니다
| 온라인 슬롯 사이트 6월-8월 결과 | 평균 원유 가격 | 46,865엔/kl |
|---|---|---|
| 해외 평균 석탄 가격 | 11,680엔/톤 | |
| 평균 연료 가격 | 31,200엔/kl | |
| (참고) 표준유가 | 37,200엔/kl | |
| 소비세율 | 온라인 슬롯 사이트 10월 | 온라인 슬롯 사이트 11월 | 증가/감소 | |
|---|---|---|---|---|
| 저압 공급 고객 | 8% | -0엔 93센 | - | -25센 |
| 10% | -0엔 95센 | -1엔 18전 | -23 센 | |
| 고압 공급 고객 | 8% | -0엔 89전 | - | -24 센 |
| 10% | -0엔 91전 | -1엔 13센 | -22센 | |
| 특수 고압 공급 고객 | 10% | -0엔 88전 | -1엔 10센 | -22 센 |
- ※소비세 등을 포함합니다
- ※저전압 공급 또는 고전압 공급(산업 계약 전력 500kW 이상 제외)의 경우, 온라인 슬롯 사이트 9월 30일 이전부터 지속적으로 전기를 사용한 고객의 경우 소비세법의 경과 조치에 따라 온라인 슬롯 사이트 10월 요금에 대한 소비세율이 8%(온라인 슬롯 사이트 11월 요금부터 10% 소비세율)가 됩니다
- ※온라인 슬롯 사이트 10월 1일 이후에 전기를 새로 사용하는 고객, 고전압 공급 장치가 있는 500kW 이상의 산업 계약 전력을 사용하는 고객, 특수 고전압 공급 장치를 사용하는 고객에게는 온라인 슬롯 사이트 10월 법안부터 10%의 소비세율이 적용됩니다
- ※원격도서 공급 약관 및 최종 보장 전기 공급 약관의 적용을 받는 고객에게는 공급 전압에 따라 위와 동일한 단가가 적용됩니다
| 온라인 슬롯 사이트 10월 | 온라인 슬롯 사이트 11월 | 차이 |
|---|---|---|
| 7,562엔/월 | 7,636엔/월 | +74엔 |
| 기본요금+전기요금 | 연료비 조정 | 수수료 소계 | 재생에너지 발전촉진세 | 총 요금 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11월 | 7,230엔 | -272엔 | 6,958엔 | 678엔 | 7,636엔 |
| 10월 | 7,098엔 | -214엔 | 6,884엔 | 678엔 | 7,562엔 |
| 뺄셈 | +132엔 | -58엔 | +74엔 | 0엔 | +74엔 |
[계산 모델] 검침등 B, 30A, 230kWh/월 (온라인 슬롯 사이트 9월 30일 이전부터 계속 계약한 경우)
- ※10월 가격에는 소비세 상당액(8%)이 포함되어 있으며, 11월 가격에는 소비세 상당액(10%)이 포함되어 있습니다
- ※재생에너지 발전촉진세(선불공급의 경우)는 295엔/kWh입니다
| 요금 검토 시(2013년 9월) | 온라인 슬롯 사이트 6월 | 온라인 슬롯 사이트 7월 | 온라인 슬롯 사이트 8월 | 온라인 슬롯 사이트 6~8월 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평균 원유 가격 | (엔/KL) | 61,612 | 50,139 | 45,731 | 45,420 | 46,865 |
| ($/b) | 112.6 | 73.1 | 67.3 | 67.4 | 68.9 | |
| 해외 석탄 평균 가격(엔/톤) | 10,439 | 12,311 | 11,501 | 11,320 | 11,680 | |
| 환율(엔/$) | 87 | 109 | 108 | 107 | 108 | |
[첨부파일]
- PDF 파일을 여세요인근 집 모델 요금 정보[PDF:290KB]
텍스트는 이것이 전부입니다
카테고리 메뉴가 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다