홋카이도 남부 지역의 "수력 발전소 연합 프로젝트" 실시와 함께 수력 발전 사업을 인수 및 양도합니다(2021년 10월 28일 보도자료)Ohno는 Hokuden Eco Energy Co, Ltd로부터 장비를 인수하고 다른 4개 발전소와 함께 사업을 홋카이도 수력 발전 LLC로 이전할 예정입니다
|
슬롯 추천에 발전소 및 스나가와 발전소 폐지에 대하여 |
2022년 6월 24일
슬롯 추천에 발전소 1, 2호기(폐기)와 스나가와 발전소 3, 4호기의 노후화와 탄소중립 실현을 위한 비효율적인 석탄화력 페이드아웃 대응 필요성을 고려하여, 2027년 3월말 폐로를 결정하고 오늘 전력산업진흥기구에 '2022년도 공급계획' 변경 통지서를 제출했습니다 두 발전소 모두 가동을 시작한 이후 오랫동안 홋카이도의 전력 공급에 역할을 해왔습니다 우리는 지역사회와 기타 관련자들로부터 받은 지원에 감사드립니다 폐역 전까지 안정적인 운영을 위해 지속적으로 노력하겠습니다
[참고 1] 슬롯 추천에 발전소 및 스나가와 발전소 개요
(2022년 5월 말 기준)
| 슬롯 추천에 발전소※ | 스나가와 발전소 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1단위 | 2호기 | 3호기 | 4호기 | |
| 위치 | 소라치군 슬롯 추천에초 키나우스슬롯 추천 198-8 | 스나가와시 도요누마초 53 | ||
| 작동 시작 | 1968년 5월 | 1970년 2월 | 1977년 6월 | 1982년 5월 |
| 지난 세월 | 54년 | 52년 | 44년 | 40년 |
| 정격 출력 | 175,000kW | 175,000kW | 125,000kW | 125,000kW |
| 연료 | 석탄 | 석탄 | ||
※2019년 3월 31일부터 정지됨
[참고 2] 개정된 '2022년 공급계획' 중 전력개발계획(변경된 부분은 굵은 글씨로 표시)
| 발전소 | 출력(10,000kW) | 건축 시작일※1 | 운영 개시/이전/이전/정지/폐지일 | |
|---|---|---|---|---|
| 공사중 | 교고쿠 3호기(양수 수력 발전) | 20 | 2001년 9월 | 2032년 이후 |
| 신토쿠(수력) | 2.31 | 2019년 4월 | 2022년 6월 | |
| 건설 시작 준비 중 | 이시카리만 신항 2호기(LNG화력) | 56.94 | 2027년 3월 | 2030년 12월 |
| 이시카리만 신항 3호기(LNG화력) | 56.94 | 2032년 3월 | 2035년 12월 | |
| 이전※2 | 오노(수력) | 0.15 | - | 2022년 4월 |
| 이전※2 | 아이누마(수력) | △0.2 | - | 2023년 5월 |
| 오노(수력) | △0.15 | - | 2023년 6월 | |
| 이소야 강 다이이치(수력) | △0.24 | - | 2024년 5월 | |
| 이소야강 2차(수력) | △0.125 | - | 2024년 8월 | |
| 나나에(수력) | △1 | - | 2024년 12월 | |
| 일시 중지폐지 | 온베츠 1, 2호기(석유화력) | △14.8(Δ74×2대) | - | 미정(구식) |
| 슬롯 추천에 1, 2호기(석탄 화력) | △35(Δ175×2대) | - | 2027년 3월(구식) | |
| 스나가와 3, 4호기(석탄화력) | △25(Δ125×2대) | - | 2027년 3월(구식) |
- ※1공사착공일은 전기사업법 제48조에 의거한 고시일입니다
- ※2
참고:공급 계획은 전기 사업법 제29조에 의거하여 전기 사업자가 전력 지역 운영 촉진 기구를 통해 경제 산업부 장관에게 제출한 계획으로, 향후 10년간의 전기 공급과 전기 시설의 설치 및 운영에 관한 계획입니다
텍스트는 충분합니다
범주 메뉴는 여기서 시작됩니다
범주 메뉴는 여기서 끝납니다