|
2012 회계연도 부서별 수입 및 슬롯 사이트 결과에 대해 |
2013년 7월 31일
당사의 2012년도 당기순이익(개별재무제표)은 1,200억엔의 적자를 기록하였습니다만, 일반전력사업 부문별 수지산출산정규칙(경제산업성령)에 따라 부문별 수슬롯 사이트산을 계산한 결과, 일반수요부문(규제부문)은 565억엔, 특정규모수요부문(자유화부문)은 565억엔의 순손실을 기록했습니다 639억엔 당사는 일반 전기사업 부문 수입슬롯 사이트 계산 규정에 따라 외부 감사기관으로부터 검증 보고서를 받아 경제산업부 장관에게 계산 결과를 제출했습니다
감사회사의 검증보고서[PDF:110KB]
<참고1: 2012년도 부서별 수입슬롯 사이트 명세서>
부서 수입 및 슬롯 사이트 명세서
홋카이도 전력 주식회사
2012년 4월 1일부터2025년 3월 31일까지
(단위:백만엔)
| 일반수요부(8) | 특정 규모 수요 부문(9) | 일반 수요/특정 규모 수요 부문(10) | 합계(11)=(8)+(9)+(10) | |
|---|---|---|---|---|
| 전기사업 수익(1) | 314,074 | 245,944 | 11,511 | 571,530 |
| 전기 사업 비용 (2) | 369,992 | 309,165 | 11,700 | 690,858 |
| 비전기사업소득(3) | - | - | 4,073 | 4,073 |
| 비전기사업비 (4) | 674 | 738 | 3,415 | 4,829 |
| 세전 순이익 또는 손실(5)=(1)-(2)+(3)-(4) | △56,593 | △63,959 | 468 | △120,083 |
| 법인세(6) | - | - | - | - |
| 순이익 또는 손실(7)=(5)-(6) | △56,593 | △63,959 | 468 | △120,083 |
- (참고)
- (참고)
- (참고)
<참고 2: 규제 부문과 자유화 부문의 이윤율 차이에 대해>
2012 회계연도 부문별 수지에서는 도마리 발전소의 장기 정지로 인해 열연료 비용이 크게 증가했으며, 이는 자유화 부문에 더 큰 영향을 미쳤으며 연료비가 비용에서 더 큰 비중을 차지하여 규제 부문과 자유화 부문 간의 이윤 차이가 발생했습니다
- (1) 2012 회계연도 결과
(단위: 억엔)
| 일반수요부(규제 부서) | 특정 규모 수요 부문(자유화부) | 비수요 부서 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 전기사업 수익(a) | 3,140 | 2,459 | 115 | 5,715 |
| 전기사업비(b) | 3,699 | 3,091 | 117 | 6,908 |
| 전기 사업 이익(c)=(a)-(b) | △559 | △632 | △1 | △1,193 |
| 이익률(d)=(c)/(a) | △17.8% | △25.7% | △1.6% | △20.9% |
![]()
- (2) 주요 수익편차 요인
- a 토마리 발전소 장기 폐쇄로 인한 영향(전년 대비)
(단위: 십억엔)
| 일반수요부 | 특정 규모 수요 부문 | 비수요 부서 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 열연료 비용 증가(e) | 595 | 650 | 0 | 1,245 |
| 핵 백엔드 비용 절감(f) | △37 | △41 | (※)△2 | △81 |
| 합계(g)=(e)+(f) | 557 | 609 | △2 | 1,164 |
- *사용후 연료 재처리와 같은 준비 비용은 비수요 부서로 구성됩니다
- b 수급대책의 영향(전년도 대비)
(단위: 10억엔)
| 일반수요부 | 특정 규모 수요 부문 | 비수요부서 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 수급 메뉴로 인한 수입 감소(h) | 0 | 85 | 0 | 85 |
| 비상 설치 전원 공급 장치 등과 관련된 비용 증가(i) | 35 | 33 | 0 | 69 |
| 합계(j)=(h)+(i) | 35 | 118 | 0 | 154 |
- *부서별 수입 및 슬롯 사이트 계산 규칙에 따라 수입 및 슬롯 사이트 변동은 일반 수요 부문과 특정 수요 부문에 할당됩니다
![]()
- (3) 수정 후 토마리 발전소의 장기 가동 중단 영향과 수급 대책 영향을 제외하면 규제 부문과 자유화 부문의 이윤 차이는 거의 사라질 것으로 추정된다
(단위: 10억엔)
| 일반수요부 | 특정 규모 수요 부문 | 비수요 부서 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|
| 전기사업 수익(k)=(a)+(h) | 3,140 | 2,544 | 115 | 5,800 |
| 전기사업 이익(l)=(c)+(g)+(j) | 33 | 96 | △4 | 125 |
| 이익률(m)=(l)/(k) | 1.1% | 3.8% | △4.2% | 2.2% |
- (주) 수치는 10억엔 단위로 반내림되므로 총액과 공제액이 일치하지 않을 수 있습니다
<참고 3: 증축 및 개발 관련 비용, 기부금, 단체비 관련>
- 보급 및 개발 관련 비용 히터 설비를 고효율 히트펌프 설비로 전환하는 등 수요관리 활동 관련 위탁비에 21억엔, 전기안전 정보 전파, 전기 요금 메뉴 도입 등 대국민 정보 제공, 홍보시설 관리·운영비, 도마리 발전소 폐쇄에 따른 절전 요청, 정전 예정 정보 전파 등에 12억엔을 슬롯 사이트해 총 33억엔을 슬롯 사이트했습니다 이 중 TV광고 등을 활용한 광고비가 4억엔에 달했다
- 기부 지역 발전과 활성화에 기여하는 사업 등 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 필요하다고 판단되는 사업의 내용을 신중하게 고려한 후 기부합니다 공익재단법인 등에 대한 기부금으로 3,000만엔, 각종 행사 관련 기부금 및 기타 지역사회 공헌으로 3,000만엔, 총 6,000만엔을 슬롯 사이트했습니다
- 그룹 요금 우리는 공동의 문제를 해결하기 위해 협력하는 전력 회사의 효율성, 사업의 공공성, 지역 발전 및 활성화에 대한 기여, 사업 운영 시 정보 수집의 필요성을 토대로 각 조직에 가입했습니다 전력산업연맹, 원자력안전추진협의회, 해외전력연구회, 전력계통이용협의회 등 전력산업 운영과 밀접한 단체에 대한 비용 5억엔, 기타 경제단체의 회비 2억엔 등 총 7억엔을 슬롯 사이트했습니다
<참고4: 수요예측 및 수요실적>
(단위: 백만kWh, 백만엔, %)
| 2008년 개정 | 2008 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 추정 | 업적 | 증가율/감소율 | |||
| 공급 이용약관 | 전기 | 11,281 | 11,001 | △2.5 | |
| 수수료 수입 | 269,948 | 266,442 | △1.3 | ||
| 볼륨 조명 A/B (재게시) | 전기 | 7,725 | 7,553 | △2.2 | |
| 수수료 수입 | 186,006 | 184,204 | △1.0 | ||
| 선택적 이용약관 | 전기 | 2,923 | 2,884 | △1.3 | |
| 수수료 수입 | 36,672 | 38,313 | 4.5 | ||
| 시간별 조명(재게시) | 전기 | 1,905 | 1,901 | △0.2 | |
| 수수료 수입 | 24,513 | 25,340 | 3.4 | ||
| 규제 부문 합계 | 전기 | 14,204 | 13,885 | △2.2 | |
| 수수료 수입 | 306,620 | 304,755 | △0.6 | ||
| 2009 | 2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 업적 | 증가율/감소율 | 업적 | 증가율/감소율 | |||
| 공급 이용 약관 | 전기 에너지 | 10,970 | △2.8 | 11,037 | △2.2 | |
| 수수료 수입 | 252,452 | △6.5 | 252,911 | △6.3 | ||
| 볼륨 기반 전등 A 및 B(재게시됨) | 전기 | 7,592 | △1.7 | 7,654 | △0.9 | |
| 수수료 수입 | 176,015 | △5.4 | 176,975 | △4.9 | ||
| 선택적 이용약관 | 전기 | 3,261 | 11.6 | 3,582 | 22.5 | |
| 수수료 수입 | 38,452 | 4.9 | 41,640 | 13.5 | ||
| 시간별 조명(재게시) | 전기 | 2,142 | 12.4 | 2,349 | 23.3 | |
| 수수료 수입 | 25,589 | 4.4 | 27,806 | 13.4 | ||
| 규제 부문 합계 | 전기 | 14,231 | 0.2 | 14,619 | 2.9 | |
| 수수료 수입 | 290,904 | △5.1 | 294,551 | △3.9 | ||
| 2011 | 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 업적 | 증가율/감소율 | 업적 | 증가율/감소율 | |||
| 공급 이용 약관 | 전기 | 10,775 | △4.7 | 10,358 | △8.2 | |
| 수수료 수입 | 255,596 | △5.3 | 248,523 | △7.9 | ||
| 볼륨 표시등 A/B(재게시) | 전기 | 7,474 | △3.2 | 7,191 | △6.9 | |
| 수수료 수입 | 179,120 | △3.7 | 173,813 | △6.6 | ||
| 선택적 이용약관 | 전기 | 3,962 | 35.5 | 4,145 | 41.8 | |
| 수수료 수입 | 48,832 | 33.2 | 51,335 | 40.0 | ||
| 시간별 조명(재게시) | 전기 | 2,554 | 34.1 | 2,662 | 39.7 | |
| 수수료 수입 | 32,079 | 30.9 | 33,754 | 37.7 | ||
| 규제 부문 합계 | 전기 | 14,717 | 3.6 | 14,503 | 2.1 | |
| 수수료 수입 | 304,428 | △0.7 | 299,858 | △2.2 | ||
- (참고)
- (참고)
- (참고)
- (참고)
- (참고)
- (참고)