|
즉시 수리 슬롯 꽁 머니 계획에 대해(8월 10일 현재) |
2018년 8월 10일
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 슬롯 꽁 머니 내용 |
|---|---|---|---|
| 날짜 발전소 2호기(위치: 다테시, 정격 출력: 350,000kW, 사용 연료: 중유) | 8월 11일 | 8월 19일 | 터빈 보조 장비 검사 |
| 스나가와 발전소 4호기(위치: 스나가와시, 정격 출력: 125,000kW, 사용 연료: 석탄) | 8월 13일 | 8월 15일 | 터빈 부착 밸브 점검슬롯 꽁 머니 |
| 토마코마이 발전소 1호기 (위치: 토마코마이시, 정격 출력: 250,000kW, 사용 연료: 중질유/천연가스) | 8월 18일 | 10월 31일 | 정기영업점검 |
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예약됨 | 슬롯 꽁 머니 내용 |
|---|---|---|---|
| 다카미 발전소 2호기(위치: 히다카군 신히다카초, 정격 출력: 100,000kW, 양수 수력 발전소) | 2017년 10월 6일 | 12월 20일 | 수소 발생기 및 기타 수리 슬롯 꽁 머니 |
| 토마코마이 합동화력발전소 3호기 (위치: 토마코마이시, 정격출력: 250,000kW, 사용연료: 중유) | 4월 1일 | 11월 22일 | 정기영업점검 |
| 다카미 발전소 1호기(위치: 히다카군 신히다카초, 정격 출력: 100,000kW, 양수 수력 발전소) | 7월 30일 | 8월 10일 | 제어판 수리 슬롯 꽁 머니 등으로 인한 정전 |
※슬롯 꽁 머니 진행 상황에 따라 취소되거나 실시기간이 변경될 수 있습니다
수급 상황은 홋카이도 지역 전력 전망을 참조하시기 바랍니다
텍스트가 충분합니다
카테고리 메뉴가 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다