|
슬롯 사이트 제작에 대해(11월 16일 현재) |
2018년 11월 16일
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 슬롯 사이트 제작 내용 |
|---|---|---|---|
| 다카미 발전소 1호기(위치: 히다카군 신히다카초, 정격 출력: 100,000kW, 양수 수력 발전소) | 11월 17일 | 11월 17일 | 아니요 2 수차발전기 수리슬롯 사이트 제작으로 인한 기타 관련 정전 |
| 날짜 발전소 2호기(위치: 다테시, 정격 출력: 350,000kW, 사용 연료: 중유) | 11월 17일 | 11월 21일 | 보일러 부착 밸브 점검 슬롯 사이트 제작 |
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 슬롯 사이트 제작 내용 |
|---|---|---|---|
| 다카미 발전소 2호기(위치: 히다카군 신히다카초, 정격 출력: 100MW, 양수 수력 발전소) | 2017년 10월 6일 | 2019년 2월 15일 | 수력 터빈 발전기 및 기타 수리 슬롯 사이트 제작 |
| 토마코마이 합동화력발전소 3호기 (위치: 토마코마이시, 정격출력: 250,000kW, 사용연료: 중유) | 4월 1일 | 11월 18일 | 정기업무점검 |
| 토마코마이 발전소 1호기 (위치: 토마코마이시, 정격 출력: 250,000kW, 사용 연료: 중질유/천연가스) | 8월 18일 | 12월 3일 | 정기영업점검 |
| 스나가와 발전소 3호기 (위치: 스나가와시, 정격 출력: 125,000kW, 사용 연료: 석탄) | 10월 13일 | 12월 6일 | 보일러 설비 점검 슬롯 사이트 제작 등 |
※슬롯 사이트 제작 진행 상황에 따라 취소되거나 실시기간이 변경될 수 있습니다
수급 상황은 홋카이도 지역 전력 전망을 참조하시기 바랍니다
텍스트는 여기서 끝납니다
범주 메뉴는 여기에서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다