|
슬롯 게임 사이트에 대해(1월 11일 기준) |
2019년 1월 11일
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 작업 내용 |
|---|---|---|---|
| 다카미 발전소 1호기(위치: 히다카군 신히다카초, 정격 출력: 100,000kW, 양수 수력 발전소) | 1월 15일 | 1월 16일 | 아니요 2 수차발전기 슬롯 게임 사이트작업으로 인한 기타 관련 정전 |
| 다카미 발전소 1호기(위치: 히다카군 신히다카초, 정격 출력: 100,000kW, 양수 수력 발전소) | 1월 18일 | 1월 18일 | 슬롯 게임 사이트작업으로 인해 2호수터빈발전기 및 기타 관련품목 정지 |
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 작업 내용 |
|---|---|---|---|
| 다카미 발전소 2호기(위치: 히다카군 신히다카초, 정격 출력: 100MW, 양수 수력 발전소) | 2017년 10월 6일 | 2019년 2월 15일 | 수소 발생기 및 기타 슬롯 게임 사이트 작업 |
| 다카미 발전소 1호기 (위치: 히다카군 신히다카초, 정격 출력: 100,000kW, 양수 수력 발전소) | 1월 8일 | 1월 12일 | 아니요 2 수차발전기 슬롯 게임 사이트작업으로 인한 기타 관련 정전 |
※작업 진행 상황에 따라 취소되거나 실시기간이 변경될 수 있습니다
수급 상황은 홋카이도 지역 전력 전망을 참조하시기 바랍니다
텍스트는 충분합니다
범주 메뉴는 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다