|
슬롯 게임에 대하여(3월 1일 기준) |
2019년 3월 1일
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 슬롯 게임 내용 |
|---|---|---|---|
| 토마코마이 발전소 1호기 (위치: 토마코마이시, 정격 출력: 250,000kW, 사용 연료: 중질유/천연가스) | 3월 5일 | 3월 5일 | 연료유 탱크 전환 슬롯 게임 |
| 교고쿠 발전소 1호기 (위치: 아부타군 교고쿠초, 정격 출력: 200MW, 양수 수력 발전소) | 3월 6일 | 3월 6일 | 여자장치 점검 및 청소슬롯 게임 |
| 교고쿠 발전소 2호기 (위치: 아부타군 교고쿠초, 정격 출력: 200MW, 양수 수력 발전소) | 3월 7일 | 3월 7일 | 여자장치 점검 및 청소슬롯 게임 |
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예약됨 | 슬롯 게임 내용 |
|---|---|---|---|
| 토마토 아츠마 발전소 1호기 (위치: 유후쓰군 아츠마마치, 정격 출력: 350,000kW, 사용 연료: 석탄) | 3월 1일 | 5월 30일 | 중간검사 |
※슬롯 게임 진행 상황에 따라 취소되거나 실시기간이 변경될 수 있습니다
수급 상황은 홋카이도 지역 전력 전망을 참조하시기 바랍니다
텍스트는 이것이 전부입니다
범주 메뉴는 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다