|
즉시 수리 슬롯 나라 주소 계획에 대해(4월 19일 현재) |
2019년 4월 19일
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 슬롯 나라 주소 내용 |
|---|---|---|---|
| 스나가와 발전소 3, 4호기(위치: 스나가와시, 정격 출력: 각 125,000kW, 사용 연료: 석탄) | 4월 21일 | 4월 21일 | 흡수 채널에 부착된 장비 검사 |
| 토마코마이 발전소 1호기(위치: 토마코마이시, 정격 출력: 250,000kW, 사용 연료: 중질유/천연가스) | 4월 23일 | 5월 13일 | 터빈 부착 밸브 등 검사 |
| 다카미 발전소 1, 2호기 (위치: 히다카군 신히다카초, 정격 출력: 각 100,000kW, 양수 수력 발전소) | 4월 24일 | 4월 25일 | 흡수 게이트 위치 전환 슬롯 나라 주소 및 2호 가진기 점검 및 청소 슬롯 나라 주소 |
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 슬롯 나라 주소 세부정보 |
|---|---|---|---|
| 토마토 아츠마 발전소 1호기 (위치: 유후쓰군 아츠마마치, 정격 출력: 350,000kW, 사용 연료: 석탄) | 3월 1일 | 5월 30일 | 중간검사 |
| 시라이 발전소 1호기 (위치: 가미이소군 시리우치마치, 정격 출력: 350,000kW, 사용 연료: 중유) | 4월 4일 | 4월 22일 | 보일러 내부 청소 슬롯 나라 주소 등 |
※슬롯 나라 주소 진행 상황에 따라 취소되거나 실시기간이 변경될 수 있습니다
수급 상황은 홋카이도 지역 전력 전망을 참조하시기 바랍니다
텍스트는 이것이 전부입니다
범주 메뉴는 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다