|
크레이지 슬롯 사이트에 대해(6월 21일 기준) |
2019년 6월 21일
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 크레이지 슬롯 사이트 내용 |
|---|---|---|---|
| 다카미 발전소 1호기(위치: 히다카군 신히다카초, 정격 출력: 100,000kW, 양수 수력 발전소) | 6월 24일 | 7월 5일 | 펌프 터빈 및 발전기 모터의 정기 검사 |
| 다카미 발전소 2호기(위치: 히다카군 신히다카초, 정격 출력: 100,000kW, 양수 수력 발전소) | 6월 24일 | 7월 1일 | 냉각수 배관 수리 크레이지 슬롯 사이트 |
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 크레이지 슬롯 사이트 내용 |
|---|---|---|---|
| 스나가와 발전소 4호기(위치: 스나가와시, 정격 출력: 125,000kW, 사용 연료: 석탄) | 5월 16일 | 9월 12일 | 정기업무점검 |
| 시라이 발전소 2호기 (위치: 가미이소군 시리우치마치, 정격 출력: 350,000kW, 사용 연료: 중유) | 4월 28일 | 7월 26일 | 배관 점검/수리 크레이지 슬롯 사이트 등 |
| 날짜 발전소 1호기(위치: 날짜 도시, 정격 출력: 350,000kW, 사용 연료: 중유) | 6월 11일 | 6월 29일 | 흡수 채널에 부착된 장비 검사 등 |
※크레이지 슬롯 사이트 진행 상황에 따라 취소되거나 실시기간이 변경될 수 있습니다
수급 상황은 홋카이도 지역 전력 전망을 참조하시기 바랍니다
텍스트는 여기서 끝납니다
범주 메뉴는 여기서 시작됩니다
범주 메뉴는 여기서 끝납니다