|
무료 슬롯에 대하여(7월 12일 기준) |
2019년 7월 12일
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 무료 슬롯 내용 |
|---|---|---|---|
| 토마코마이 발전소 1호기 (위치: 토마코마이시, 정격 출력: 250,000kW, 사용 연료: 중질유/천연가스) | 7월 12일 | 7월 15일 | 터빈 부착 밸브 등 검사 |
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예약됨 | 무료 슬롯 내용 |
|---|---|---|---|
| 토마토 아츠마 발전소 4호기 (위치: 유후쓰군 아츠마마치, 정격 출력: 700MW, 사용 연료: 석탄) | 7월 8일 | 11월 10일 | 중간검사 |
| 스나가와 발전소 4호기(위치: 스나가와시, 정격 출력: 125,000kW, 사용 연료: 석탄) | 5월 16일 | 9월 12일 | 정기업무점검 |
| 시라이 발전소 2호기 (위치: 가미이소군 시리우치마치, 정격 출력: 350,000kW, 사용 연료: 중유) | 4월 28일 | 7월 12일 | 배관 점검/수리 무료 슬롯 등 |
※무료 슬롯 진행 상황에 따라 취소되거나 실시기간이 변경될 수 있습니다
수급 상황은 홋카이도 지역 전력 전망을 참조하시기 바랍니다
텍스트는 이것이 전부입니다
범주 메뉴는 여기에서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다