|
즉시 수리 슬롯 게임 계획에 대해(7월 26일 현재) |
2019년 7월 26일
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 슬롯 게임 내용 |
|---|---|---|---|
| 교고쿠 발전소 1호기 (위치: 아부타군 교고쿠초, 정격 출력: 200MW, 양수 수력 발전소) | 7월 27일 | 8월 12일 | 1호 발전기 전동기 수리 및 점검 슬롯 게임 등 |
| 교고쿠 발전소 2호기 (위치: 아부타군 교고쿠초, 정격 출력: 200MW, 양수 수력 발전소) | 8월 1일 | 8월 1일 | 상부 조절 연못 수위계 등 정기 점검 |
| 교고쿠 발전소 2호기 (위치: 아부타군 교고쿠초, 정격 출력: 200MW, 양수 수력 발전소) | 8월 2 | 8월 2 | 상부 조절 연못 수위계 등 정기 점검 |
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예약됨 | 슬롯 게임 내용 |
|---|---|---|---|
| 토마토 아츠마 발전소 4호기 (위치: 유후쓰군 아츠마마치, 정격 출력: 700MW, 사용 연료: 석탄) | 7월 8일 | 11월 10일 | 중간검사 |
| 스나가와 발전소 4호기 (위치: 스나가와시, 정격 출력: 125,000kW, 사용 연료: 석탄) | 5월 16일 | 9월 12일 | 정기영업점검 |
| 시라이 발전소 1호기 (위치: 가미이소군 시리우치마치, 정격 출력: 350,000kW, 사용 연료: 중유) | 7월 24일 | 7월 29일 | 보일러 급수 열교환기 검사 |
※슬롯 게임 진행 상황에 따라 취소되거나 실시기간이 변경될 수 있습니다
수급 상황은 홋카이도 지역 전력 전망을 참조하시기 바랍니다
텍스트는 여기서 끝납니다
카테고리 메뉴가 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다