|
즉시 수리 슬롯 사이트 계획에 대해(8월 16일 현재) |
2019년 8월 16일
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 슬롯 사이트 내용 |
|---|---|---|---|
| 스나가와 발전소 3호기 (위치: 스나가와시, 정격 출력: 125,000kW, 사용 연료: 석탄) | 8월 17일 | 8월 19일 | 보일러 부착밸브 점검슬롯 사이트 |
| 니캇푸 발전소 2호기(위치: 니캇푸군 니캇푸초, 정격 출력: 100,000kW, 양수 수력 발전소) | 8월 19일 | 8월 23일 | 상호 연결 전송선로 슬롯 사이트으로 인한 관련 중단 |
| 니캇푸 발전소 1호기 (위치: 니캇푸군 니캇푸초, 정격 출력: 100,000kW, 양수형 수력 발전소) | 8월 23일 | 8월 26일 | 상호 연결 전송선로 슬롯 사이트으로 인한 관련 중단 |
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예약됨 | 슬롯 사이트 내용 |
|---|---|---|---|
| 토마토 아츠마 발전소 4호기 (위치: 유후쓰군 아츠마마치, 정격 출력: 700MW, 사용 연료: 석탄) | 7월 8일 | 11월 10일 | 중간검사 |
| 이시카리만 신코 발전소 1호기 (위치: 오타루시, 정격 출력: 569,000kW, 사용 연료: 천연가스) | 8월 11일 | 10월 12일 | 가스터빈 점검 및 수리 슬롯 사이트 등 |
| 스나가와 발전소 4호기 (위치: 스나가와시, 정격 출력: 125,000kW, 사용 연료: 석탄) | 5월 16일 | 9월 12일 | 정기영업점검 |
※슬롯 사이트 진행 상황에 따라 취소되거나 실시기간이 변경될 수 있습니다
수급 상황은 홋카이도 지역 전력 전망을 참조하시기 바랍니다
텍스트는 여기서 끝납니다
카테고리 메뉴가 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다