|
슬롯 나라 수리 작업 계획에 대해(10월 18일 기준) |
2019년 10월 18일
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 슬롯 나라 내용 |
|---|---|---|---|
| 토마토 아츠마 발전소 1호기 (위치: 유후쓰군 아츠마마치, 정격 출력: 350,000kW, 사용 연료: 석탄) | 10월 19일 | 10월 21일 | 보일러 보조 장비 검사 |
| 니캇푸 발전소 1호기(위치: 니캇푸군 니캇푸초, 정격 출력: 100,000kW, 양수형 수력 발전소) | 10월 23일 | 10월 24일 | 자체 전원 공급 장비 점검, 여자 장비 점검 및 청소 |
| 니캇푸 발전소 2호기 (위치: 니캇푸군 니캇푸초, 정격 출력: 100,000kW, 양수형 수력 발전소) | 10월 23일 | 10월 23일 | 자체 전원 공급 장치 검사 |
| 니캇푸 발전소 2호기 (위치: 니캇푸군 니캇푸초, 정격 출력: 100,000kW, 양수 수력 발전소) | 10월 25일 | 10월 25일 | 여자장치 점검 및 청소슬롯 나라 |
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 슬롯 나라 내용 |
|---|---|---|---|
| 토마토 아츠마 발전소 4호기 (위치: 유후쓰군 아츠마마치, 정격 출력: 700MW, 사용 연료: 석탄) | 7월 8일 | 10월 29일 | 중간검사 |
| 날짜 발전소 1호기(위치: 다테시, 정격 출력: 350,000kW, 사용 연료: 중유) | 10월 13일 | 11월 4일 | 보일러 내부 청소 슬롯 나라 등 |
※슬롯 나라 진행 상황에 따라 취소되거나 실시기간이 변경될 수 있습니다
수급 상황은 홋카이도 지역 전력 전망을 참조하시기 바랍니다
텍스트는 여기서 끝납니다
카테고리 메뉴가 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다