|
즉시 수리 온라인 슬롯 사이트 계획에 대해(6월 26일 현재) |
2020년 6월 26일
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 온라인 슬롯 사이트 내용 |
|---|---|---|---|
| 교고쿠 발전소 1, 2호기(위치: 아부타군 교고쿠초, 정격 출력: 각 200,000kW, 양수 수력 발전소) | 7월 2일 | 8월 4일 | 아니요 1 펌프터빈발전기/모터 점검온라인 슬롯 사이트 및 테일레이스 내부 점검온라인 슬롯 사이트 |
| 다카미 발전소 1호기(위치: 히다카군 신히다카초, 정격 출력: 100,000kW, 양수 수력 발전소) | 7월 3일 | 7월 3일 | 2호기 장비 점검으로 인한 관련 정전 |
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 온라인 슬롯 사이트 내용 |
|---|---|---|---|
| 스나가와 발전소 3호기 (위치: 스나가와시, 정격 출력: 125,000kW, 사용 연료: 석탄) | 5월 22일 | 9월 14일 | 정기업무점검 |
| 시라이 발전소 2호기 (위치: 가미이소군 시리우치마치, 정격 출력: 350,000kW, 사용 연료: 중유) | 3월 1일 | 7월 9일 | 정기영업점검 |
| 다카미 발전소 2호기(위치: 히다카군 신히다카초, 정격 출력: 100,000kW, 양수 수력 발전소) | 6월 22일 | 7월 3일 | 여자장치 점검온라인 슬롯 사이트 등 |
※온라인 슬롯 사이트 진행 상황에 따라 취소되거나 실시기간이 변경될 수 있습니다
홋카이도 지역의 수급 상황에 대해서는 홋카이도 전력망 주식회사 홈페이지의 "홋카이도 지역 전력 예보"를 참조하시기 바랍니다
텍스트는 충분합니다
범주 메뉴는 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다