|
슬롯 사이트 제작에 대해(7월 17일 기준) |
2020년 7월 17일
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 슬롯 사이트 제작 내용 |
|---|---|---|---|
| 날짜 발전소 2호기(위치: 다테시, 정격 출력: 350,000kW, 사용 연료: 중유) | 7월 18일 | 7월 19일 | 터빈 부착 밸브 점검슬롯 사이트 제작 |
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 슬롯 사이트 제작 내용 |
|---|---|---|---|
| 토마토 아츠마 발전소 2호기 (위치: 유후쓰군 아츠마마치, 정격 출력: 600MW, 사용 연료: 석탄) | 7월 17일 | 10월 31일 | 정기업무점검 |
| 스나가와 발전소 3호기 (위치: 스나가와시, 정격 출력: 125,000kW, 사용 연료: 석탄) | 5월 22일 | 9월 14일 | 정기업무점검 |
| 교고쿠 발전소 1, 2호기(위치: 아부타군 교고쿠초, 정격 출력: 각 200,000kW, 양수 수력 발전소) | 7월 2일 | 8월 4 | 아니요 1 펌프-터빈 발전기/모터 점검슬롯 사이트 제작 및 테일레이스 내부 점검슬롯 사이트 제작 |
※슬롯 사이트 제작 진행 상황에 따라 취소되거나 실시기간이 변경될 수 있습니다
홋카이도 지역의 수급 상황에 대해서는 홋카이도 전력망 주식회사 홈페이지의 "홋카이도 지역 전력 예보"를 참조하시기 바랍니다
텍스트는 충분합니다
범주 메뉴는 여기에서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다