|
즉시 수리 작업 계획에 대해(온라인 슬롯 사이트 16일 기준) |
2020년 온라인 슬롯 사이트 16일
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 작업 내용 |
|---|---|---|---|
| 니캇푸 발전소 2호기(위치: 니캇푸군 니캇푸초, 정격 출력: 100,000kW, 양수형 수력 발전소) | 온라인 슬롯 사이트 19일 | 온라인 슬롯 사이트 19일 | 여자장치 점검 및 청소작업 |
| 니캇푸 발전소 2호기(위치: 니캇푸군 니캇푸초, 정격 출력: 100,000kW, 양수형 수력 발전소) | 온라인 슬롯 사이트 21일 | 온라인 슬롯 사이트 22일 | 변전소 장비 개조 작업 |
| 세대 단위 | 중지 날짜 | 복구 예정 | 작업 내용 |
|---|---|---|---|
| 토마코마이 발전소 1호기 (위치: 토마코마이시, 정격 출력: 250,000kW, 사용 연료: 중질유/천연가스) | 온라인 슬롯 사이트 3일 | 11월 16일 | 정기업무점검 |
| 니캇푸 발전소 1호기(위치: 니캇푸군 니캇푸시, 정격 출력: 100,000kW, 양수 수력 발전소) | 온라인 슬롯 사이트 1일 | 온라인 슬롯 사이트 30일 | 변전소 장비 수리 작업 |
| 토마코마이 합동화력발전소 3호기※(위치: 토마코마이시, 정격 출력: 250,000kW, 사용 연료: 중유) | 온라인 슬롯 사이트 15일 | 온라인 슬롯 사이트 24일 | 콘덴서 점검작업 등 |
| 토마토 아츠마 발전소 2호기 (위치: 유후쓰군 아츠마마치, 정격 출력: 600MW, 사용 연료: 석탄) | 7월 17일 | 온라인 슬롯 사이트 23일 | 정기업무점검 |
| 교고쿠 발전소 2호기 (위치: 아부타군 교고쿠초, 정격 출력: 200MW, 양수 수력 발전소) | 9월 16일 | 온라인 슬롯 사이트 17일 | 펌프-터빈 발전기-모터 점검 작업 |
| 교고쿠 발전소 1호기 (위치: 아부타군 교고쿠초, 정격 출력: 200MW, 양수 수력 발전소) | 온라인 슬롯 사이트 15일 | 온라인 슬롯 사이트 17일 | 2호기 작업으로 인한 관련 정지 |
※이 장비는 우리 회사의 그룹 회사인 홋카이도 파워 엔지니어링 주식회사의 소유이며, 우리는 그것이 생성하는 모든 전력을 구매합니다
공사 진행 상황에 따라 취소되거나 실시기간이 변경될 수 있습니다
홋카이도 지역의 수급 상황에 대해서는 홋카이도 전력망 주식회사 홈페이지의 "홋카이도 지역 전력 예보"를 참조하시기 바랍니다
텍스트는 여기서 끝납니다
범주 메뉴는 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다