- 백업 송전 서비스 A:항상 사용할 때와 동일한 전압으로 지속적으로 사용되는 변전소에서 사용할 때
- 백업 송전 서비스 B:일반적으로 사용되는 변전소가 아닌 변전소를 사용하는 경우 또는 일반적으로 사용되는 변전소를 일반적으로 사용되는 전압과 다른 전압으로 사용하는 경우
|
777 슬롯 공급 단가 |
2025년 10월 1일부터 777 슬롯 비용을 검토할 예정입니다
연결형 송전 서비스
| 계약 유형 | 단위 | 777 슬롯(세금 포함)2025년 9월 30일까지 | 777 슬롯(세금 포함)2025년 10월 1일 이후 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 저압 | 라이트 정액 연결 송전 서비스 | 조명비 | 최대 10W | 1개의 빛 | 41엔 61센 | 44엔 43센 | |
| 최대 20W | 1등 | 83엔 23센 | 88엔 87센 | ||||
| 최대 40W | 1개의 빛 | 166엔 45전 | 177엔 73센 | ||||
| 최대 60W | 1개의 빛 | 249엔 68센 | 266엔 60센 | ||||
| 최대 100W | 1개의 빛 | 416엔 13센 | 444엔 33센 | ||||
| 100W 이상 50W마다 | 1등 | 208엔07센 | 222엔 17센 | ||||
| 소형 장비 비용 | 최대 50VA | 1개 기기 | 124엔 29전 | 132엔 72센 | |||
| 최대 100VA | 기기 1개 | 248엔 59센 | 265엔 43센 | ||||
| 100VA 이상 50VA마다 | 기기 1개 | 124엔 29전 | 132엔 72센 | ||||
| 광표준 연결 송전 서비스 | 기본 요금 | 실수량 계약 | 1kW | 276엔 10센 | 295엔 90센 | ||
| SB/메인 스위치 계약 | 1kVA | 221엔 10센 | 236엔 50센 | ||||
| SB 계약: 5A | 1 계약 | 110엔 55센 | 118엔 25전 | ||||
| SB 계약: 15A | 1 계약 | 331엔 65센 | 354엔 75전 | ||||
| 전기 요금 | 1kWh | 7엔 90센 | 8엔 24센 | ||||
| 조명 시간대별 연결 전력 전송 서비스 | 기본 요금 | 실수량 계약 | 1kW | 276엔 10센 | 295엔 90센 | ||
| SB/메인 스위치 계약 | 1kVA | 221엔 10센 | 236엔50 | ||||
| SB 계약: 5A | 1 계약 | 110엔 55센 | 118엔 25전 | ||||
| SB 계약: 15A | 1 계약 | 331엔 65전 | 354엔 75센 | ||||
| 전기 요금 | 낮 | 1kWh | 8엔 27센 | 8엔 56전 | |||
| 밤 | 1kWh | 7엔 43센 | 7엔 88센 | ||||
| 광량계 연결 송전 서비스 | 1kWh | 12엔 42센 | 13엔 09센 | ||||
| 전력표준접속 송전서비스 | 기본 요금 | 실수량 계약 | 1kW | 618엔 20센 | 664엔 40센 | ||
| 메인 스위치 계약 | 1kW | 370엔 70센 | 398엔 20센 | ||||
| 전기 요금 | 1kWh | 4엔 22센 | 4엔 46센 | ||||
| 전력 시간대 연결 전력 전송 서비스 | 기본 요금 | 실수량 계약 | 1kW | 618엔 20센 | 664엔 40센 | ||
| 메인 스위치 계약 | 1kW | 370엔 70센 | 398엔 20센 | ||||
| 전기 요금 | 낮 | 1kWh | 4엔 42센 | 4엔 62센 | |||
| 밤 | 1kWh | 4엔 02센 | 4엔 26센 | ||||
| 전력량계 연결 송전 서비스 | 1kWh | 14엔 36센 | 15엔 35센 | ||||
| 고압 | 고압 표준 연결 송전 서비스 | 기본 요금 | 1kW | 792엔00센 | 842엔 60센 | ||
| 전기 요금 | 1kWh | 2엔 17센 | 2엔 28센 | ||||
| 고압 시간대 연결 송전 서비스 | 기본요금 | 1kW | 792엔00센 | 842엔 60전 | |||
| 전기 요금 | 낮 | 1kWh | 2엔 29센 | 2엔 39전 | |||
| 밤 | 1kWh | 2엔00센 | 2엔 16센 | ||||
| 고압계량연결송전서비스 | 1kWh | 15엔 15센 | 16엔 09센 | ||||
| 성수기 할인 | 1kW | 673엔 20센 | 716엔 10센 | ||||
| 특수 고압 | 특수고압 표준접속 송전서비스 | 기본요금 | 1kW | 503엔 80센 | 515엔 90센 | ||
| 전기요금 | 1kWh | 0엔 92전 | 1엔 02센 | ||||
| 특수고압 시간대 연결 송전 서비스 | 기본요금 | 1kW | 503엔 80센 | 515엔 90센 | |||
| 전기요금 | 낮 | 1kWh | 0엔 97센 | 1엔07센 | |||
| 밤 | 1kWh | 0엔 87센 | 0엔 96전 | ||||
| 특수고압계량연결송전서비스 | 1kWh | 9엔 19센 | 9엔 48전 | ||||
| 성수기 할인 | 1kW | 427엔 90센 | 438엔 90센 | ||||
※777 슬롯에는 소비세 등이 포함되어 있습니다
임시연결 송전 서비스
| 계약 유형 | 단위 | 777 슬롯(세금 포함)2025년 9월 30일까지 | 777 슬롯(세금 포함)2025년 10월 1일 이후 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 저압 | 경량 임시정률 연결 송전 서비스 | 최대 50VA | 하루당 | 3엔 69센 | 3엔 94전 |
| 최대 100VA | 하루당 | 7엔 37센 | 7엔 88센 | ||
| 100VA 이상 100VA마다 최대 500VA까지 | 하루당 | 7엔 37센 | 7엔 88전 | ||
| 최대 1kVA | 하루당 | 73엔 74센 | 78엔 77센 | ||
| 1kVA 이상 3kVA까지는 1kVA마다 | 하루당 | 73엔 74센 | 78엔 77센 | ||
| 광 임시 연결 송전 서비스 | 기본요금 | 1kVA | 전구 표준 연결 송전 서비스 요금 10% 추가 | 전등 표준 연결 송전 서비스 요금 10% 추가 | |
| 전기요금 | 1kWh | 8엔 69센 | 9엔 06센 | ||
| 전력 임시 정액 연결 송전 서비스 | 1kW하루당 | 80엔 19센 | 80엔 26센 | ||
| 전력 임시 연결 전력 전송 서비스 | 기본요금 | 1kW | 전력 표준 연결 전송 서비스 요금 20% 추가 | 전력표준접속전송 서비스 요금 20% 추가 | |
| 전기요금 | 1kWh | 5엔 07센 | 5엔 35센 | ||
| 고압 | 고압 임시 결선 송전 서비스 | 기본요금 | 1kW | 고압 표준접속 송전서비스 요금 20% 추가 | 고압 표준접속 송전서비스 요금 20% 추가 |
| 전기요금 | 1kWh | 2엔 60센 | 2엔 73센 | ||
| 특수 고압 | 특수고압 임시 결선 송전 서비스 | 기본요금 | 1kW | 특수고압 표준접속 송전서비스 추가요금 20% | 특수고압 표준접속 송전서비스 추가요금 20% |
| 전기요금 | 1kWh | 1엔 11센 | 1엔 23센 | ||
※777 슬롯에는 소비세 등이 포함되어 있습니다
백업 전력 전송 서비스
| 계약 유형 | 단위 | 777 슬롯(세금 포함)2025년 9월 30일까지 | 777 슬롯(세금 포함)2025년 10월 1일 이후 | |
|---|---|---|---|---|
| 고압 | 백업송전서비스A | 1kW | 96엔 80센 | 103엔 40센 |
| 백업송전서비스 B | 1kW | 113엔 30센 | 121엔00센 | |
| 특수 고압 | 백업송전서비스 A | 1kW | 106엔 70센 | 110엔00센 |
| 백업송전서비스 B | 1kW | 134엔 20센 | 138엔 60센 | |
-
※1계약자가 각 공급 지점에서 백업 전력선을 사용하려는 경우에 적용됩니다
- ※2777 슬롯에는 소비세 등이 포함되어 있습니다
계통연계 수전 서비스
| 분류 | 단위 | 777 슬롯(세금 포함)2024년 4월 1일 이후 | |
|---|---|---|---|
| 기본요금 | 본토 | 1kW | 110엔00센 |
| 외딴 섬 | 1kW | 102엔 30센 | |
| 전기 요금 | 1kWh | 0엔 35센 | |
※777 슬롯에는 소비세 등이 포함되어 있습니다
시스템 장비 효율 할인
| 할인 카테고리 | 단위 | 777 슬롯(세금 포함)2024년 4월 1일 이후 | ||
|---|---|---|---|---|
| 시스템 장비 효율 할인 A | 표준 전압이 100,000V를 초과하는 경우 | A-1 | 1kW | 59엔 40센 |
| A-2 | 1kW | 9엔 90센 | ||
| A-3 | 1kW | 4엔 95센 | ||
| 위 이외의 경우 | A-1 | 1kW | 59엔 40센 | |
| A-2 | 1kW | 19엔 80센 | ||
| A-3 | 1kW | 9엔 90센 | ||
| 시스템 장비 효율 할인 B | B-1 | 1kW | 42엔 90센 | |
| B-2 | 1kW | 13엔 20센 | ||
※777 슬롯에는 소비세 등이 포함되어 있습니다
계획된 차이 해당 전력
레분섬, 리시리섬, 테우리섬, 야키니시리섬, 오쿠시리섬
| 단위 | 777 슬롯(세금 포함)2025년 9월 30일까지 | 777 슬롯(세금 포함)2025년 10월 1일 이후 | |
|---|---|---|---|
| 공급에 관한 사항 | 1kWh | 60엔 71센 | 61엔 90센 |
| 구매 관련 사항 | 1kWh | 24엔 19센 | 24엔 65센 |
※777 슬롯에는 소비세 등이 포함되어 있습니다
위 이외의 지역
수수료는 도매 전력 거래 시장 가격과 연결됩니다
수수료 계산 과정은 아래를 참조하세요
연결 송전 서비스 및 임시 연결 송전 서비스의 777 슬롯에는 법률에서 규정한 보상 부담에 해당하는 금액이 포함되어 있습니다각 777 슬롯에 포함된 상응하는 보상 금액은 아래를 참조하세요
텍스트는 충분합니다
카테고리 메뉴가 여기서 시작됩니다
카테고리 메뉴는 여기서 끝납니다