|
전기최종보증공급약관 슬롯 게임표 |
2025년 10월 1일부터 최종 보증 슬롯 게임 고객의 전기 요금을 검토할 예정입니다
최종 보장 전기 A
| 유형/범주 | 단위 | 슬롯 게임(세금 포함)2025년 9월 30일까지 | 슬롯 게임(세금 포함)2025년 10월 1일 이후 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 요금 | 6kV | 1kW | 3,171엔 12센 | 3,231엔 84전 |
| 30kV | 1kW | 3,142엔 08센 | 3,156엔 60센 | |
| 60kV | 1kW | 3,128엔 88센 | 3,143엔 40센 | |
| 전기요금 | 6kV | 1kWh | 25엔 53센 | 25엔 66센 |
| 30kV | 1kWh | 22엔 79센 | 22엔 91센 | |
| 60kV | 1kWh | 22엔 72센 | 22엔 84센 | |
최종 보장 전력 B
| 유형/범주 | 단위 | 슬롯 게임(세금 포함)2025년 9월 30일까지 | 슬롯 게임(세금 포함)2025년 10월 1일 이후 | |
|---|---|---|---|---|
| 기본 요금 | 6kV | 1kW | 3,395엔 52센 | 3,456엔 24센 |
| 30kV | 1kW | 3,221엔 28센 | 3,235엔 80센 | |
| 60kV | 1kW | 3,208엔 08센 | 3,222엔 60센 | |
| 전기 요금 | 6kV | 1kWh | 23엔 38센 | 23엔 51센 |
| 30kV | 1kWh | 21엔 65센 | 21엔 77센 | |
| 60kV | 1kWh | 21엔 59센 | 21엔 71센 | |
궁극적 보증 예비력
| 유형/범주 | 단위 | 슬롯 게임(세금 포함)2025년 9월 30일까지 | 슬롯 게임(세금 포함)2025년 10월 1일 이후 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 기본 요금 | 예약 라인 | 고압 | 1kW | 116엔 16전 | 124엔 08센 |
| 특수 고압 | 1kW | 128엔 04센 | 132엔00센 | ||
| 백업 전원 | 고압 | 1kW | 135엔 96전 | 145엔 20센 | |
| 특수 고압 | 1kW | 161엔 04센 | 166엔 32전 | ||
※납부 만기일(검침일 다음날로부터 30일) 이후에 납부하는 경우, 경과 일수에 따라 연 10%(일당 약 003%)의 연체 이자가 부과됩니다
텍스트는 여기서 끝납니다
범주 메뉴는 여기에서 시작됩니다
범주 메뉴는 여기서 끝납니다