운송 비용 검토발전측 청구 시스템 도입으로 현재의 운송 요금은 발전기 요금(발전 측 요금)과 소매 전기 공급자 요금(수요 측 요금)으로 구분되어 개정되었습니다 요금별 1kWh당 평균 단가는 다음과 같습니다
<kWh당 평균 단가>
(세금 별도, 엔/kWh, %)
| 현재 수익 단가A | 이 애플리케이션의 단가B | 뺄셈B-A | 개정률 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 세대측 | - | 0.64 | - | - | |
| 수요측 | 특수 고압 | 2.83 | 2.54 | ▲0.30 | ▲10.5 |
| 고압 | 4.81 | 4.42 | ▲0.39 | ▲8.1 | |
| 낮은 압력 | 10.02 | 9.65 | ▲0.37 | ▲3.7 | |
| 합계 | 6.89 | 6.52 | ▲0.37 | ▲5.4 | |
※반올림으로 인해 공제가 합산되지 않을 수 있습니다