이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
녹색슬롯 꽁 머니(1차슬롯 꽁 머니)
발행 요약
| 슬롯 꽁 머니 이름 | 홋카이도 전력 주식회사 제372차 슬롯 꽁 머니(제1차 홋카이도전력 그린본드) |
|---|---|
| 발행일 | 2021년 12월 2일 |
| 발행금액 | 50억엔 |
| 지불 금액 | 슬롯 꽁 머니 100엔당 100엔 |
| 이자율 | 연간 0330% |
| 년 | 10년 |
| 상환 날짜 | 2031년 12월 25일 |
| 담보 | 일반 담보 |
| 슬롯 꽁 머니 관리자 | 미즈호 은행(대표) 및 호쿠요 은행 |
| 리드 언더라이터 | 미즈호증권(주)(관리)미쓰비시 UFJ 모건스탠리 증권 주식회사다이와 증권 주식회사 |
| 평가 | A(R&I) |
| 자금 사용 | 수력, 태양광 등 재생에너지 개발, 건설, 운영 및 혁신을 위한 신규 투자 및 재융자에 적합 |
프레임워크
외부 평가
보고 중
| 모금된 금액 | 50억엔 | ||
|---|---|---|---|
| 적정 금액 | 50억엔 | ||
| 재융자 금액 | 40억 8천만엔 | ||
| 미적용 잔액 | -(전체 금액 적용) | ||
| 할당 가능한 프로젝트 | 장비 용량 | 수력 | 1,719MW |
| 햇빛 | 438MW | ||
| 연간 CO2배출 감소량(2021) | 수력 | 1,840,791t-CO2/y | |
| 햇빛 | 669t-CO2/y | ||
- ※이 정보는 2022년 3월 말 현재 상태를 설명합니다
- ※설치 용량의 경우 HEPCO 그룹의 각 재생 에너지 유형에 대한 설치 용량이 표시됩니다
- ※연간 CO2배출감축량은 재생에너지 종류별 연간 발전량 x CO2방출 계수를 사용하여 계산되었습니다