이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
슬롯 추천 금융 정보
그린본드 발행 목록
| 이름 | 발행일 | 발행금액 | 상환 날짜 | 세부정보 |
|---|---|---|---|---|
| 슬롯 추천도전력(주) 제372호채권(제1호 슬롯 추천도전력 그린본드) | 2021년 12월 2일 | 50억엔 | 2031년 12월 25일 | |
| 슬롯 추천도전력(주) 제376호 회사채(제2차 슬롯 추천도전력 그린본드) | 2022년 7월 14일 | 50억엔 | 2032년 7월 23일 | |
| 슬롯 추천도전력(주) 제390호 회사채(제3차 슬롯 추천도전력 그린본드) | 2024년 4월 11일 | 50억엔 | 2034년 4월 25일 |
| 이름 | 발행일 | 발행금액 | 상환 날짜 | 세부정보 |
|---|---|---|---|---|
| 슬롯 추천도 전력(주) 제5위 미국 달러 표시 채권(녹색채권) | 2025년 9월 4일 | 5억 달러 | 2030년 9월 4일 |
전환채권 발행 목록
| 이름 | 발행일 | 발행금액 | 상환 날짜 | 세부정보 |
|---|---|---|---|---|
| 슬롯 추천도 전력 주식회사 제395호 회사채(제1차 슬롯 추천도 전력 전환 채권) | 2024년 10월 17일 | 200억엔 | 2029년 10월 25일 | |
| 슬롯 추천도전력(주) 제396차 회사채(제2차 슬롯 추천도전력회사 전환채) | 2024년 10월 17일 | 400억엔 | 2034년 10월 25일 | |
| 슬롯 추천도전력(주) 제401호 무담보채권(제3차 슬롯 추천도전력전환채권) | 2025년 4월 17일 | 120억엔 | 2035년 4월 25일 | |
| 슬롯 추천도전력(주) 제402차 무담보채권(제4차 슬롯 추천도전력전환채권) | 2025년 4월 17일 | 25억엔 | 2045년 4월 25일 |
전환 링크 대출 목록
| 수신자 | 시간 | 금액 | 세부정보 |
|---|---|---|---|
| 미즈호 은행, 일본 개발 은행, 미쓰비시 UFJ 은행 | 2023년 3월 | 340억엔 | |
| 일본 생명 보험 회사, 야스다 메이지 생명 보험 회사, 미쓰이 스미토모 은행 | 2023년 12월 | 230억엔 | |
| 미쓰비시 UFJ 은행 | 2024년 3월 | 100억엔 | |
| SBI신세이은행, 호쿠요은행, 슬롯 추천도은행 | 2024년 9월 | 50억엔 | |
| 노린추킨 은행 | 2024년 12월 | 20억엔 | |
| 일본개발은행, 미쓰비시UFJ은행 | 2025년 3월 | 80억엔 | |
| 미쓰비시 UFJ 은행 | 2025년 4월 | 100억엔 |
프레임워크
| 이름 | 공식 | 제3자 평가 |
|---|---|---|
| 2021년 10월 |
DNV Business Assurance Japan 주식회사 "제2자 의견"(슬롯 추천도 전력 주식회사 녹색채권 기본채권 발행 전) [PDF:715KB]PDF 파일을 엽니다 |
|
| 2023년 2월 |
DNV Business Assurance Japan 주식회사 “제2자 의견”(슬롯 추천도 전력 녹색/전환 금융 프레임워크 개정 번호 0) [PDF:2,436KB]PDF 파일을 엽니다 |
|
| 2023년 11월 |
DNV Business Assurance Japan 주식회사 “제2자 의견”(슬롯 추천도 전력 녹색/전환 금융 프레임워크 개정 제1호) [PDF:2,548KB]PDF 파일을 엽니다 |
|
| 2025년 8월 |
DNV Business Assurance Japan 주식회사 “제2자 의견”(슬롯 추천도 전력 녹색/전환 금융 프레임워크 개정 번호 2) [PDF:2,549KB]PDF 파일을 엽니다 |
제3자 보증
| 기간 | 대상 | 신고 |
|---|---|---|
| 2022년 4월 1일~2023년 3월 31일 | 그룹 발전부 CO2배출 |
|
| 2023년 4월 1일~2024년 3월 31일 | 그룹 발전부 CO2배출 |
기타
| 공지 | 출시일 |
|---|---|
| 2020년 3월 27일 | |
| 2025년 3월 27일 |