이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
슬롯 사이트 채권(4차 채권)
발급 요약
| 채권 이름 | 홋카이도전력(주) 제402차 무담보채권(제4차 홋카이도 전력슬롯 사이트채권) |
|---|---|
| 발행일 | 2025년 4월 17일 |
| 발행금액 | 25억엔 |
| 지불 금액 | 채권 100엔당 100엔 |
| 이자율 | 연간 2659% |
| 연도 | 20년 |
| 상환 날짜 | 2045년 4월 25일 |
| 채권 관리자 | 미즈호 은행(대표) 및 호쿠요 은행 |
| 리드 언더라이터 | 미즈호 증권 주식회사(사무실)SMBC닛코증권주식회사미츠비시 UFJ 모건스탠리 증권 주식회사다이와증권 주식회사노무라증권(주) |
| 평가 | A+(R&I), AA-(JCR) |
| 자금 사용 |
위 항목의 신규 투자 및 재융자를 위해 할당됨 |
프레임워크
외부 평가
보고 중
- 우리는 결과를 취합하여 2025년에 발표할 계획입니다