이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
카지노 슬롯 게임본드(3차본드)
게시 요약
| 채권 이름 | 홋카이도전력(주) 제390차 회사채(제3차 홋카이도전력 카지노 슬롯 게임본드) |
|---|---|
| 발행일 | 2024년 4월 11일 |
| 발행금액 | 50억엔 |
| 지불 금액 | 채권 100엔당 100엔 |
| 이자율 | 연간 1111% |
| 연도 | 10년 |
| 상환 날짜 | 2034년 4월 25일 |
| 담보 | 일반 담보 |
| 채권 관리자 | 미즈호 은행(대표) 및 호쿠요 은행 |
| 리드 언더라이터 증권 회사 | 미즈호 증권 주식회사(사무실)SMBC닛코증권주식회사미츠비시 UFJ 모건스탠리 증권 주식회사 |
| 평가 | A(R&I) |
| 자금 사용 | 수력, 태양광 등 재생에너지 개발, 건설, 운영 및 혁신을 위한 신규 투자 및 재융자에 적합 |
프레임워크
외부 평가
보고 중
- 우리는 결과를 취합하여 2024년에 발표할 계획입니다