이것이 당신의 현재 위치입니다
현재 위치는 여기입니다
슬롯 나라 채권(1차 채권)
발급 요약
| 회사채명 | 홋카이도전력(주) 제395차 회사채(제1차 홋카이도 전력슬롯 나라채권) |
|---|---|
| 발행일 | 2024년 10월 17일 |
| 발행금액 | 200억엔 |
| 지불 금액 | 채권 100엔당 100엔 |
| 이자율 | 연간 0894% |
| 년 | 5년 |
| 상환 날짜 | 2029년 10월 25일 |
| 담보 | 일반 담보 |
| 채권 관리자 | 미즈호 은행(대표) 및 호쿠요 은행 |
| 리드 언더라이터 | 미즈호증권(주)(관리)다이와증권 주식회사SMBC닛코증권주식회사미츠비시 UFJ 모건스탠리 증권 주식회사 |
| 평가 | A+(R&I) |
| 자금 사용 |
위 항목의 신규 투자 및 재융자를 위해 할당됨 |
프레임워크
외부 평가
보고 중
- 우리는 결과를 취합하여 2024년에 발표할 계획입니다