スポーツ ベッティング国 採用情報
| 代表者名 | 田辺 博 |
|---|---|
| 設立 | 1951年12月 |
| 資本金(百万円) | 10,000 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |

| 代表者名 | 大内 宏之 |
|---|---|
| 設立 | 1947年9月 |
| 資本金(百万円) | 450 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NCC設備) |
| 代表者名 | 笠井 澄人 |
|---|---|
| 設立 | 1960年1月 |
| 資本金(百万円) | 450 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |
| 代表者名 | 橘川 龍也 |
|---|---|
| 設立 | 1951年4月 |
| 資本金(百万円) | 1,432 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |
| 代表者名 | 上山 圭司 |
|---|---|
| 設立 | 1954年5月 |
| 資本金(百万円) | 5,676 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |
| 代表者名 | 上村 幸太郎 |
|---|---|
| 設立 | 1954年9月 |
| 資本金(百万円) | 450 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |
| 代表者名 | 猪倉 稔正 |
|---|---|
| 設立 | 1949年11月 |
| 資本金(百万円) | 450 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |
| 代表者名 | 打出 邦彦 |
|---|---|
| 設立 | 2009年4月 |
| 資本金(百万円) | 450 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | ITソリューション事業 |

| 代表者名 | 金子 章 |
|---|---|
| 設立 | 2003年10月 |
| 資本金(百万円) | 75 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | グループ企業内の間接業務に関するアウトソーシングおよびコンサルティング |
日本スポーツベッティングアプリ 連結子会社
| スポーツ ベッティング国名 | 採用情報 | 本社 所在地 |
|---|---|---|
| 東京都港区南麻布5-15-19 | ||
| 東京都港区港南5-4-30 コムシス品川港南ビル5F | ||
| 宮城県仙台市若林区清水小路8-36 コムシス仙台ビル4F | ||
| 大阪府大阪市住之江区平林南2-10-12 コムシス平林ビル6F | ||
| 徳島県板野郡板野町犬伏字東谷6-16 | ||
| 沖縄県那覇市安里3-4-12 | ||
| 東京都品川区東五反田1-25-13 神野商事ビル8F | ||
| 東京都千代田区神田猿楽町2-1-6 | ||
| 千葉県浦安市北栄4-8-3 コムシス浦安ビル4F | ||
| 東京都品川区東五反田2-17-1 | ||
| 東京都千代田区外神田2-4-4 第一電波ビル5F | ||
| 東京都新宿区内藤町1 | ||
| 東京都品川区大崎4-2-4 | ||
| 新潟県新潟市中央区東大通1-2-23 北陸ビル5F | ||
| 東京都港区白金3-21-12 | ||
| 神奈川県厚木市金田900 |
サンワコムシスエンジニアリンググループ 連結子スポーツ ベッティング国
| スポーツ ベッティング国名 | 採用情報 | 本社 所在地 |
|---|---|---|
| 東京都北区中十条4-16-25 |
TOSYSグループ 連結子スポーツ ベッティング国
| スポーツ ベッティング国名 | 採用情報 | 本社 所在地 |
|---|---|---|
| 長野県松本市大字和田4020-25 | ||
| 新潟県新潟市西区的場流通2-4-5 | ||
| 長野県長野市篠ノ井岡田200-1 | ||
| 新潟県新潟市西区的場流通2-4-2 |
つうけんグループ 連結子スポーツ ベッティング国
| スポーツ ベッティング国名 | 採用情報 | 本社 所在地 |
|---|---|---|
| 北海道札幌市中央区南20条西10-3-5 | ||
| 北海道札幌市厚別区下野幌テクノパーク2-3-1 | ||
| 北海道札幌市白石区東札幌2条3-3-27 | ||
| 北海道札幌市白石区中央1条7-6-1 | ||
| 北海道千歳市上長都1039-27 | ||
| 北海道釧路市新富士町4-2-28 | ||
| 北海道美唄市字美唄1469-9 | ||
| 北海道千歳市上長都1039-8 |
NDSグループ 連結子スポーツ ベッティング国
| スポーツ ベッティング国名 | 採用情報 | 本社 所在地 |
|---|---|---|
| 愛知県名古屋市港区正保町8-61 | ||
| 愛知県豊橋市瓜郷町寄道33-1 | ||
| 愛知県豊田市千足町9-23 | ||
| 静岡県静岡市葵区川合3-25-25 | ||
| 岐阜県岐阜市北島2-3-23号 | ||
| 愛知県名古屋市中村区岩塚本通4-11 | ||
| 愛知県名古屋市中川区二女子町3-15 名古屋中川ビル3F | ||
| 岐阜県岐阜市早田栄町4-28 | ||
| 愛知県名古屋市中区錦1-8-6 ONEST名古屋錦スクエア8階 | ||
| 愛知県名古屋市名東区平和が丘5-48 | ||
| 愛知県名古屋市中区大須4-11-39 川本ビル3F | ||
| 愛知県稲沢市天池光田町100-3 | ||
| 東京都品川区西五反田7-7-7 SGスクエア 7階 | ||
| 神奈川県横浜市港北区新横浜2-3-4 | ||
| 愛知県名古屋市中区千代田2-15-18 |
SYSKENグループ 連結子スポーツ ベッティング国
| スポーツ ベッティング国名 | 採用情報 | 本社 所在地 |
|---|---|---|
| 熊本県熊本市中央区萩原町14-45 | ||
| 熊本県熊本市中央区壺川2-4-27 | ||
| 福岡県福岡市南区大楠1-5-2 SYSKEN大楠ビル2F | ||
| 山口県下関市生野町2-31-13 |
北陸電話工事グループ 連結子スポーツ ベッティング国
| スポーツ ベッティング国名 | 採用情報 | 本社 所在地 |
|---|---|---|
| 石川県金沢市観法寺町ろ11 | ||
| 富山県富山市四方荒屋1262 | ||
| 石川県白山市専福寺町150 |
コムシス情報システムグループ 連結子スポーツ ベッティング国
| スポーツ ベッティング国名 | 採用情報 | 本社 所在地 |
|---|---|---|
| 東京都品川区東五反田2-20-4 | ||
| 長野県長野市中御所3-13-7 | ||
| 東京都品川区東五反田2-17-1 | ||
| 北海道札幌市中央区南1条西11-1 コンチネンタルビル8F | ||
| 北海道札幌市中央区南1条西9-4-2 ラボ1・9ビル |