スポーツベッティングアプリ
| 代表者名 | 田辺 博 |
|---|---|
| 設立 | 1951年12月 |
| 資本金(百万円) | 10,000 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |
| 代表者名 | 大内 宏之 |
|---|---|
| 設立 | 1947年9月 |
| 資本金(百万円) | 450 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NCC設備) |
| 代表者名 | 笠井 澄人 |
|---|---|
| 設立 | 1960年1月 |
| 資本金(百万円) | 450 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |
| 代表者名 | 橘川 龍也 |
|---|---|
| 設立 | 1951年4月 |
| 資本金(百万円) | 1,432 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |
| 代表者名 | 上山 圭司 |
|---|---|
| 設立 | 1954年5月 |
| 資本金(百万円) | 5,676 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |
| 代表者名 | 上村 幸太郎 |
|---|---|
| 設立 | 1954年9月 |
| 資本金(百万円) | 450 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |
| 代表者名 | 猪倉 稔正 |
|---|---|
| 設立 | 1949年11月 |
| 資本金(百万円) | 450 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | 通信キャリア事業(NTT設備・NCC設備)・ITソリューション事業・社会システム関連事業等 |
| 代表者名 | 打出 邦彦 |
|---|---|
| 設立 | 2009年4月 |
| 資本金(百万円) | 450 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | ITソリューション事業 |
| 代表者名 | 金子 章 |
|---|---|
| 設立 | 2003年10月 |
| 資本金(百万円) | 75 |
| 持株比率(%) | 100 |
| 事業 | グループ企業内の間接業務に関するアウトソーシングおよびコンサルティング |
日本スポーツベッティングアプリ 連結子会社
| 会社名 | 設立 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 1957年8月 | 100 | |
| 1942年10月 | 100 | |
| 1992年4月 | 100 | |
| 1961年5月 | 100 | |
| 1950年12月 | 100 | |
| 1969年6月 | 100 | |
| 1999年4月 | 100 | |
| 1975年4月 | 96.0 | |
| 1997年5月 | 100 | |
| 2012年5月 | 100 | |
| 1947年5月 | 100 | |
| 1948年4月 | 100 | |
| 2008年7月 | 66.6 | |
| 1927年4月 | 67.0 | |
| 1954年11月 | 100 | |
| 1956年9月 | 85.6 |
サンワスポーツベッティング合法シスエンジニアリンググループ 連結子会社
| 会社名 | 設立 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 1970年5月 | 100 |
TOSYSグループ 連結子会社
| 会社名 | 設立 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 1972年1月 | 100 | |
| 1972年4月 | 91.6 | |
| 1944年3月 | 100 | |
| 1996年6月 | 100 |
つうけんグループ 連結子会社
| 会社名 | 設立 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 1998年8月 | 100 | |
| 1994年5月 | 100 | |
| 1990年2月 | 100 | |
| 1967年10月 | 100 | |
| 1978年3月 | 100 | |
| 1973年9月 | 100 | |
| 1977年12月 | 100 | |
| 1974年3月 | 100 |
NDSグループ 連結子会社
| 会社名 | 設立 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 1984年11月 | 100 | |
| 1967年3月 | 100 | |
| 1973年6月 | 51.0 | |
| 1986年3月 | 100 | |
| 1987年9月 | 100 | |
| 1969年4月 | 100 | |
| 1999年7月 | 100 | |
| 1960年4月 | 100 | |
| 2005年10月 | 100 | |
| 1963年4月 | 100 | |
| 1969年2月 | 100 | |
| 1971年2月 | 62.4 | |
| 2002年8月 | 90.58 | |
| 1986年8月 | 100 | |
| 1997年4月 | 100 |
SYSKENグループ 連結子会社
| 会社名 | 設立 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 1972年7月 | 100 | |
| 1957年6月 | 100 | |
| 1984年8月 | 100 | |
| 1967年12月 | 100 |
北陸電話工事グループ 連結子会社
| 会社名 | 設立 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 1973年12月 | 100 | |
| 1990年5月 | 100 | |
| 1971年7月 | 100 |
スポーツベッティング合法シス情報システムグループ 連結子会社
| 会社名 | 設立 | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 1981年5月 | 100 | |
| 1989年9月 | 80.0 | |
| 1989年7月 | 100 | |
| 2001年10月 | 80.0 | |
| 1994年6月 | 100 |